Laglig gräns är inte en säker dos
Alkohol kan försämra körningen under laggränsen. En kalkylator kan inte bedöma körförmåga.
Lag och säkerhet
Jämför den allmänna gränsen med lägre värden för nya, unga och yrkesförare. Jämförelsen använder enheten i valt land medan varje lands lokala notation finns kvar.
Alkohol kan försämra körningen under laggränsen. En kalkylator kan inte bedöma körförmåga.
Strängare regler gäller ofta nya eller unga förare, yrkesförare, persontransport och vissa fordon.
Mättoleranser eller högre straffrättsliga nivåer är inget extra utrymme att dricka före körning.
Cheers · Android
I Cheers registrerar du drycker under kvällen, väljer en måltidpunkt, får varningar och återser tidigare kvällar. Larm och fullständig historik ingår i Premium.
Ladda ner för AndroidUpptäck Cheers →

Landsökning
198 av 198 länder och områden
Allmän gräns gäller vanlig bilförare. Nya, unga eller yrkesförare kan ha lägre gräns.
Påverkan utan BAC-siffra förbjuder påverkad körning utan ett allmänt tal. Det tillåter inte körning efter alkohol.
Alkohol förbjuden eller begränsad anger bredare regler utan separat BAC-gräns.
Ingen bekräftad siffra betyder att underlaget inte räcker för ett exakt värde.
| Land | Allmän förargräns · ‰ | Lokal notation | Lägre gränser och undantag |
|---|---|---|---|
| AfghanistanAF | alkohol förbjuden eller begränsadalkohol förbjuden eller begränsad | ingen separat BAC-gräns | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| AlbanienAL | varierar regionaltvarierar regionalt | g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| AlgerietDZ | 0,2‰siffergränsSamma värde i källan: 0,20 mg alkohol/mL blod | 0,2 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| AndorraAD | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| AngolaAO | 0,6‰siffergränsSamma värde i källan: 0,60 mg alkohol/mL blod | 0,6 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| Antigua och BarbudaAG | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 80 mg/100 mL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| ArgentinaAR | 0‰varierar regionalt | 0 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| ArmenienAM | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 0,8 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| AustralienAU | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | BAC 0,05 | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| AzerbajdzjanAZ | 0,3‰siffergränsSamma värde i källan: 0,30 mg alkohol/mL blod | 0,3 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| BahamasBS | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 80 mg/100 mL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| BahrainBH | påverkan utan BAC-siffrapåverkan utan BAC-siffra | påverkan utan BAC-siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| BangladeshBD | 0,3‰siffergränsSamma värde i källan: 0,30 mg alkohol/mL blod | 30 mg/100 mL blod | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| BarbadosBB | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 80 mg/100 mL blod; 35 µg/100 mL utandningsluft | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| BelarusBY | 0,3‰siffergränsSamma värde i källan: 0,30 mg alkohol/mL blod | 0,3 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| BelgienBE | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| BelizeBZ | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 0,08 g/dL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| BeninBJ | ingen bekräftad siffraingen bekräftad siffra | ingen bekräftad siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| BermudaBM | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 80 mg/100 mL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| BhutanBT | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 80 mg/100 mL | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| BoliviaBO | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| Bosnien och HercegovinaBA | 0,3‰siffergränsSamma värde i källan: 0,30 mg alkohol/mL blod | 0,3 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| BotswanaBW | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,05 g/dL | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| BrasilienBR | 0‰nolltolerans | 0,00 g/dL — nolltolerans | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| BruneiBN | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 80 mg/100 mL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| BulgarienBG | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5‰ | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| Burkina FasoBF | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L blod; 0,25 mg/L utandningsluft | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| BurundiBI | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 0,8 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| Centralafrikanska republikenCF | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 0,8 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| ChileCL | 0,3‰siffergränsSamma värde i källan: 0,30 mg alkohol/mL blod | 0,3 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| ColombiaCO | 0,2‰siffergränsSamma värde i källan: 0,20 mg alkohol/mL blod | 0,2 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| Costa RicaCR | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| CypernCY | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 50 mg/100 mL | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| DanmarkDK | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5‰ | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| DjiboutiDJ | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 0,8 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| DominicaDM | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 80 mg/100 mL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| Dominikanska republikenDO | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| EcuadorEC | 0,3‰siffergränsSamma värde i källan: 0,30 mg alkohol/mL blod | 0,3 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| EgyptenEG | ingen bekräftad siffraingen bekräftad siffra | ingen bekräftad siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| EkvatorialguineaGQ | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 0,8 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| El SalvadorSV | 0‰nolltolerans | 0,00 g/dL — nolltolerans | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| ElfenbenskustenCI | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 0,8 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| EritreaER | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| EstlandEE | 0,2‰siffergränsSamma värde i källan: 0,20 mg alkohol/mL blod | 0,2‰ | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| EswatiniSZ | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,05 g/dL | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| EtiopienET | påverkan utan BAC-siffrapåverkan utan BAC-siffra | påverkan utan BAC-siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| FijiFJ | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 80 mg/100 mL | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| FilippinernaPH | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,05% BAC | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| FinlandFI | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5‰ | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| FrankrikeFR | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| Förenade ArabemiratenAE | påverkan utan BAC-siffrapåverkan utan BAC-siffra | påverkan utan BAC-siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| GabonGA | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 0,8 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| GambiaGM | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,05 g/100 mL blod | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| GeorgienGE | 0,3‰siffergränsSamma värde i källan: 0,30 mg alkohol/mL blod | 0,3 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| GhanaGH | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 80 mg/100 mL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| GreklandGR | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5‰ | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| GrenadaGD | påverkan utan BAC-siffrapåverkan utan BAC-siffra | påverkan utan BAC-siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| GuatemalaGT | påverkan utan BAC-siffrapåverkan utan BAC-siffra | påverkan utan BAC-siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| GuineaGN | påverkan utan BAC-siffrapåverkan utan BAC-siffra | påverkan utan BAC-siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| Guinea-BissauGW | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| GuyanaGY | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 0,08 g/dL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| HaitiHT | påverkan utan BAC-siffrapåverkan utan BAC-siffra | påverkan utan BAC-siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| HondurasHN | påverkan utan BAC-siffrapåverkan utan BAC-siffra | påverkan utan BAC-siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| Hongkong SARHK | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 50 mg/100 mL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| IndienIN | 0,3‰siffergränsSamma värde i källan: 0,30 mg alkohol/mL blod | 30 mg/100 mL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| IndonesienID | ingen bekräftad siffraingen bekräftad siffra | ingen bekräftad siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| IrakIQ | ingen bekräftad siffraingen bekräftad siffra | ingen bekräftad siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| IranIR | alkohol förbjuden eller begränsadalkohol förbjuden eller begränsad | ingen separat BAC-gräns | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| IrlandIE | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 50 mg/100 mL | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| IslandIS | 0,2‰siffergränsSamma värde i källan: 0,20 mg alkohol/mL blod | 0,2‰ | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| IsraelIL | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| ItalienIT | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5‰ | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| JamaicaJM | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 0,08 g/dL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| JapanJP | 0,3‰siffergränsSamma värde i källan: 0,30 mg alkohol/mL blod | 0,3 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| JemenYE | 0‰nolltolerans | 0 mg/100 mL — nolltolerans | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| JordanienJO | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 50 mg/100 mL | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| KambodjaKH | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| KamerunCM | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 0,8 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| KanadaCA | 0,8‰varierar regionalt | 80 mg/100 mL — federal straffrättslig gräns | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| Kap VerdeCV | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| KazakstanKZ | påverkan utan BAC-siffrapåverkan utan BAC-siffra | påverkan utan BAC-siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| KenyaKE | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 0,08 g/dL | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| KinaCN | 0,2‰siffergränsSamma värde i källan: 0,20 mg alkohol/mL blod | 20 mg/100 mL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| KirgizistanKG | ingen bekräftad siffraingen bekräftad siffra | ingen bekräftad siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| KiribatiKI | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 50 mg/100 mL | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| KomorernaKM | påverkan utan BAC-siffrapåverkan utan BAC-siffra | påverkan utan BAC-siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| Kongo-BrazzavilleCG | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 0,8 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| Kongo-KinshasaCD | 1‰siffergränsSamma värde i källan: 1,00 mg alkohol/mL blod | 1 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| KroatienHR | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5‰ (g/kg) | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| KubaCU | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| KuwaitKW | alkohol förbjuden eller begränsadalkohol förbjuden eller begränsad | ingen separat BAC-gräns | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| LaosLA | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| LesothoLS | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 80 mg/100 mL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| LettlandLV | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5‰ | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| LibanonLB | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 50 mg/100 mL | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| LiberiaLR | 0,16‰siffergränsSamma värde i källan: 0,16 mg alkohol/mL blod | 0,016 g/dL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| LibyenLY | alkohol förbjuden eller begränsadalkohol förbjuden eller begränsad | ingen separat BAC-gräns | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| LiechtensteinLI | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 0,8 g/kg | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| LitauenLT | 0,4‰siffergränsSamma värde i källan: 0,40 mg alkohol/mL blod | 0,4‰ | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| LuxemburgLU | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| Macao SARMO | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L blod | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| MadagaskarMG | påverkan utan BAC-siffrapåverkan utan BAC-siffra | påverkan utan BAC-siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| MalawiMW | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 80 mg/100 mL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| MalaysiaMY | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 50 mg/100 mL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| MaldivernaMV | alkohol förbjuden eller begränsadalkohol förbjuden eller begränsad | ingen separat BAC-gräns | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| MaliML | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| MaltaMT | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 50 mg/100 mL | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| MarockoMA | 0,2‰siffergränsSamma värde i källan: 0,20 mg alkohol/mL blod | 0,2 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| MarshallöarnaMH | 1,06‰siffergränsSamma värde i källan: 1,06 mg alkohol/mL blod | 0,106 g/dL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| MauretanienMR | alkohol förbjuden eller begränsadalkohol förbjuden eller begränsad | ingen separat BAC-gräns | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| MauritiusMU | 0,2‰siffergränsSamma värde i källan: 0,20 mg alkohol/mL blod | 20 mg/100 mL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| MexikoMX | upp till 0,5‰varierar regionalt | 0,05 g/dL blod; 0,25 mg/L utandningsluft | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| MikronesienFM | 0,8‰varierar regionalt | 0,08% BAC i delstaten Yap | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| MoçambiqueMZ | 0,6‰siffergränsSamma värde i källan: 0,60 mg alkohol/mL blod | 0,6 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| MoldavienMD | 0,3‰siffergränsSamma värde i källan: 0,30 mg alkohol/mL blod | 0,3 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| MonacoMC | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| MongolietMN | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| MontenegroME | 0,3‰siffergränsSamma värde i källan: 0,30 mg alkohol/mL blod | 0,3 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| MontserratMS | påverkan utan BAC-siffrapåverkan utan BAC-siffra | påverkan utan BAC-siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| Myanmar (Burma)MM | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 80 mg/100 mL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| NamibiaNA | 0,79‰siffergränsSamma värde i källan: 0,79 mg alkohol/mL blod | 0,079 g/dL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| NauruNR | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 50 mg/100 mL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| NederländernaNL | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5‰ | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| NepalNP | 0‰nolltolerans | 0 mg/100 mL — nolltolerans | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| NicaraguaNI | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5 g/L | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| NigerNE | ingen bekräftad siffraingen bekräftad siffra | ingen bekräftad siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| NigeriaNG | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,05% BAC | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| NiueNU | 0,8‰siffergränsSamma värde i källan: 0,80 mg alkohol/mL blod | 80 mg/100 mL | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| NordkoreaKP | ingen bekräftad siffraingen bekräftad siffra | ingen bekräftad siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| NordmakedonienMK | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 0,5‰ (g/kg) | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| NorgeNO | 0,2‰siffergränsSamma värde i källan: 0,20 mg alkohol/mL blod | 0,2‰ | Källan anger ingen lägre gräns för en annan grupp.Källa för raden → |
| Nya ZeelandNZ | 0,5‰siffergränsSamma värde i källan: 0,50 mg alkohol/mL blod | 50 mg/100 mL | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| OmanOM | påverkan utan BAC-siffrapåverkan utan BAC-siffra | påverkan utan BAC-siffra | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
| PakistanPK | alkohol förbjuden eller begränsadalkohol förbjuden eller begränsad | ingen separat BAC-gräns | Lägre eller separat regel kan gälla nya, unga, yrkesförare eller vissa fordon. Kontrollera källan.Källa för raden → |
