Alkohol i blod — BAC
Blodvärden anger oftast alkoholmassa per blodvolym, ibland per blodmassa. Tabellen skiljer tydligt mellan dessa grunder.
Mätning och säkerhet
Promille är bara ett sätt att skriva resultatet. Jämför % BAC, g/L, g/kg och mg/100 mL i blod med mg/L, µg/100 mL och BAC-ekvivalenter i utandningsluft.
Blodvärden anger oftast alkoholmassa per blodvolym, ibland per blodmassa. Tabellen skiljer tydligt mellan dessa grunder.
En alkomätare mäter alkohol i utandningsluft och kan visa en direkt utandningsenhet eller en omräknad blodalkoholekvivalent.
Här jämförs redovisningssätt. Gränser kan variera med förarkategori, område och lagändringar.
Se promillegränser →Cheers · Android
I Cheers registrerar du drycker under kvällen, väljer en måltidpunkt, får varningar och återser tidigare kvällar. Larm och fullständig historik ingår i Premium.
Ladda ner för AndroidUpptäck Cheers →

Landsökning
198 av 198 länder och områden
Regional källa: formatet kommer från en studie av regionen; referenser finns i sista kolumnen.
Att en nationell siffra saknas betyder inte att körning efter alkohol är tillåten. Nolltolerans eller påverkansregel kan gälla.
| Land | Vanligaste lokala notation | Blod | Utandningsluft | Hur resultat visas |
|---|---|---|---|---|
| AfghanistanAF | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| AlbanienAL | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Albanien, Referenskälla |
| AlgerietDZ | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| AndorraAD | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| AngolaAO | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| Antigua och BarbudaAG | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| ArgentinaAR | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | utandningsresultat som BAC (g/L) | utandning omräknad till BAC-ekvivalentKällor: Officiell källa · Argentina, Referenskälla, Referenskälla |
| ArmenienAM | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| AustralienAU | % BAC | g/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | g/210 L | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Australien, Referenskälla, Referenskälla, Referenskälla |
| AzerbajdzjanAZ | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | resultat som BAC-ekvivalent | utandning omräknad till BAC-ekvivalentKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| BahamasBS | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | µg/100 mL | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Bahamas, Referenskälla |
| BahrainBH | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| BangladeshBD | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| BarbadosBB | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| BelarusBY | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| BelgienBE | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| BelizeBZ | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| BeninBJ | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| BermudaBM | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| BhutanBT | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | inga bekräftade data | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| BoliviaBO | g/L | mg/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | resultat som BAC-ekvivalent | utandning omräknad till BAC-ekvivalentKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| Bosnien och HercegovinaBA | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| BotswanaBW | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| BrasilienBR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| BruneiBN | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| BulgarienBG | ‰ | ‰Grund: inte bekräftat | utandningsresultat som ‰ (BAC) | utandning omräknad till BAC-ekvivalentKällor: Officiell källa · Bulgarien, Referenskälla |
| Burkina FasoBF | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| BurundiBI | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| Centralafrikanska republikenCF | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| ChileCL | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Chile, Referenskälla, Referenskälla |
| ColombiaCO | mg/100 mL | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Colombia, Referenskälla, Referenskälla |
| Costa RicaCR | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| CypernCY | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | µg/100 mL | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Cypern, Referenskälla |
| DanmarkDK | ‰ | mg/gGrund: alkoholmassa per blodmassa | mg/L | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| DjiboutiDJ | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | inga bekräftade data | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| DominicaDM | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| Dominikanska republikenDO | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| EcuadorEC | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Ecuador, Referenskälla, Referenskälla |
| EgyptenEG | % BAC | % (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| EkvatorialguineaGQ | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| El SalvadorSV | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| ElfenbenskustenCI | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | inga bekräftade data | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| EritreaER | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | inga bekräftade data | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| EstlandEE | ‰ | ‰Grund: inte bekräftat | mg/L | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Estland, Referenskälla |
| EswatiniSZ | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| EtiopienET | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| FijiFJ | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| FilippinernaPH | % BAC | % (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L eller resultat som BAC (%) | utandning omräknad till BAC-ekvivalentKällor: Officiell källa · Filippinerna, Referenskälla |
| FinlandFI | ‰ | mg/gGrund: alkoholmassa per blodmassa | mg/L | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| FrankrikeFR | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Frankrike, Referenskälla, Referenskälla, Referenskälla |
| Förenade ArabemiratenAE | % BAC | % (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| GabonGA | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| GambiaGM | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| GeorgienGE | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| GhanaGH | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | inga bekräftade data | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| GreklandGR | ‰ | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla, Referenskälla |
| GrenadaGD | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| GuatemalaGT | g/L | mg/mlGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| GuineaGN | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| Guinea-BissauGW | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| GuyanaGY | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| HaitiHT | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| HondurasHN | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| Hongkong SARHK | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | µg/100 mL | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Hongkong SAR, Referenskälla |
| IndienIN | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | utandningsresultat som BAC (mg/100 mL) | utandning omräknad till BAC-ekvivalentKällor: Officiell källa · Indien, Referenskälla |
| IndonesienID | % BAC | % (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| IrakIQ | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| IranIR | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| IrlandIE | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | µg/100 mL | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla, Referenskälla |
| IslandIS | ‰ | ‰Grund: inte bekräftat | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| IsraelIL | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| ItalienIT | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla, Referenskälla |
| JamaicaJM | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| JapanJP | % BAC | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Japan, Referenskälla, Referenskälla |
| JemenYE | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| JordanienJO | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | inga bekräftade data | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| KambodjaKH | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| KamerunCM | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| KanadaCA | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | utandningsresultat som BAC (mg/100 mL) | utandning omräknad till BAC-ekvivalentKällor: Officiell källa · Kanada, Referenskälla, Referenskälla |
| Kap VerdeCV | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| KazakstanKZ | ‰ | ‰Grund: inte bekräftat | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| KenyaKE | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| KinaCN | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | utandningsresultat som BAC (mg/100 mL) | utandning omräknad till BAC-ekvivalentKällor: Officiell källa · Kina, Officiell källa · Kina, Officiell källa · Kina, Referenskälla |
| KirgizistanKG | ‰ | ‰Grund: inte bekräftat | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| KiribatiKI | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| KomorernaKM | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| Kongo-BrazzavilleCG | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| Kongo-KinshasaCD | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| KroatienHR | ‰ | g/kg (mg/g)Grund: alkoholmassa per blodmassa | mg/L | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Kroatien, Referenskälla |
| KubaCU | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| KuwaitKW | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| LaosLA | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| LesothoLS | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | resultat som BAC-ekvivalent | utandning omräknad till BAC-ekvivalentKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| LettlandLV | ‰ | ‰Grund: inte bekräftat | mg/L | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Lettland, Referenskälla |
| LibanonLB | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| LiberiaLR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| LibyenLY | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| LiechtensteinLI | ‰ | g/kg (mg/g)Grund: alkoholmassa per blodmassa | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Officiell källa · Schweiz, Referenskälla |
| LitauenLT | ‰ | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | utandningsresultat som ‰ (BAC) | utandning omräknad till BAC-ekvivalentKällor: Officiell källa · Litauen, Referenskälla, Referenskälla |
| LuxemburgLU | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| Macao SARMO | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | inga bekräftade data | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MadagaskarMG | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MalawiMW | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MalaysiaMY | mg/100 mL | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Malaysia, Referenskälla, Referenskälla |
| MaldivernaMV | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MaliML | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MaltaMT | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MarockoMA | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MarshallöarnaMH | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | resultat som BAC-ekvivalent | utandning omräknad till BAC-ekvivalentKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MauretanienMR | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MauritiusMU | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MexikoMX | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MikronesienFM | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | inga bekräftade data | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MoçambiqueMZ | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MoldavienMD | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MonacoMC | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MongolietMN | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MontenegroME | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| MontserratMS | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| Myanmar (Burma)MM | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | inga bekräftade data | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| NamibiaNA | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| NauruNR | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| NederländernaNL | ‰ | mg/mlGrund: alkoholmassa per blodvolym | µg/L | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| NepalNP | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| NicaraguaNI | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| NigerNE | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| NigeriaNG | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | inga bekräftade data | blodvärdeKällor: Officiell källa · Nigeria, Referenskälla, Referenskälla |
| NiueNU | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| NordkoreaKP | % BAC | % (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| NordmakedonienMK | ‰ | g/kg (mg/g)Grund: alkoholmassa per blodmassa | utandningsresultat som BAC (g/kg) | utandning omräknad till BAC-ekvivalentKällor: Officiell källa · Nordmakedonien, Referenskälla |
| NorgeNO | ‰ | mg/gGrund: alkoholmassa per blodmassa | mg/L | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| Nya ZeelandNZ | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | µg/L | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Nya Zeeland, Referenskälla, Referenskälla |
| OmanOM | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| PakistanPK | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| PalauPW | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| PanamaPA | % BAC | g/dL (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| Papua Nya GuineaPG | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| ParaguayPY | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| PeruPE | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Peru, Referenskälla, Referenskälla |
| PolenPL | ‰ | ‰Grund: alkoholmassa per blodvolym | mg/dm³ (mg/L) | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Polen, Officiell källa · Polen, Referenskälla, Referenskälla, Referenskälla |
| PortugalPT | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla, Referenskälla |
| QatarQA | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| RumänienRO | g/L | ‰Grund: inte bekräftat | mg/L | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Rumänien, Referenskälla |
| RwandaRW | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| RysslandRU | ‰ | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Ryssland, Referenskälla |
| S:t Kitts och NevisKN | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| S:t LuciaLC | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | µg/100 mL | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · S:t Lucia, Referenskälla |
| S:t Vincent och GrenadinernaVC | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| SalomonöarnaSB | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| SamoaWS | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| São Tomé och PríncipeST | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| SaudiarabienSA | % BAC | % (g/100 mL)Grund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| SchweizCH | ‰ | g/kg (mg/g)Grund: alkoholmassa per blodmassa | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Schweiz, Referenskälla, Referenskälla |
| SenegalSN | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| SerbienRS | g/L | mg/mlGrund: alkoholmassa per blodvolym | utandningsresultat som BAC (mg/ml) | utandning omräknad till BAC-ekvivalentKällor: Officiell källa · Serbien, Referenskälla, Referenskälla |
| SeychellernaSC | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| Sierra LeoneSL | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| SingaporeSG | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | µg/100 mL | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Singapore, Referenskälla |
| SlovakienSK | ‰ | ‰Grund: inte bekräftat | mg/L | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Slovakien, Referenskälla |
| SlovenienSI | ‰ | g/kg (mg/g)Grund: alkoholmassa per blodmassa | mg/L (jämförelseformat) | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Slovenien, Referenskälla, Referenskälla |
| SomaliaSO | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| SpanienES | g/L | g/LGrund: alkoholmassa per blodvolym | mg/L | blod och utandning separatKällor: Referenskälla, Referenskälla, Referenskälla |
| Sri LankaLK | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | inga bekräftade data | blodvärdeKällor: Referenskälla, Referenskälla |
| StorbritannienGB | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | µg/100 mL | blod och utandning separatKällor: Officiell källa · Storbritannien, Referenskälla, Referenskälla |
| SudanSD | mg/100 mL | mg/100 mLGrund: alkoholmassa per blodvolym | källan anger inget BrAC-värde | ingen nationell siffraKällor: Referenskälla, Referenskälla |
