Een wettelijke limiet is geen veilige dosis
Alcohol kan het rijden al onder de wettelijke grens beïnvloeden. Een calculator beoordeelt geen rijgeschiktheid.
Wet en veiligheid
Vergelijk de algemene grens met lagere limieten voor beginnende, jonge en beroepschauffeurs. De vergelijking gebruikt de eenheid van het gekozen land; de lokale notatie blijft zichtbaar.
Alcohol kan het rijden al onder de wettelijke grens beïnvloeden. Een calculator beoordeelt geen rijgeschiktheid.
Strengere regels gelden vaak voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs, personenvervoer of bepaalde voertuigen.
Meetmarges of hogere strafrechtelijke grenzen geven geen extra ruimte om te drinken en te rijden.
Cheers · Android
Met Cheers houd je drankjes tijdens je avond bij, kies je een doeltijd, ontvang je waarschuwingen en bekijk je eerdere avonden. Het alarm en de volledige geschiedenis horen bij Premium.
Download voor AndroidOntdek Cheers →

Landenzoeker
198 van 198 landen en gebieden
Algemene limiet geldt voor een gewone automobilist. Beginners, jongeren of beroepschauffeurs kunnen een lagere grens hebben.
Beïnvloeding zonder BAC-getal verbiedt rijden onder invloed zonder één algemeen getal. Het staat rijden na alcohol niet toe.
Alcohol verboden of beperkt duidt bredere alcoholregels aan zonder aparte BAC-grens.
Geen bevestigd getal betekent dat het bewijs niet sterk genoeg is voor een precieze waarde.
| Land | Algemene limiet · ‰ | Lokale notatie | Lagere limieten en uitzonderingen |
|---|---|---|---|
| AfghanistanAF | alcohol verboden of beperktalcohol verboden of beperkt | geen aparte BAC-grens | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| AlbaniëAL | verschilt per regioverschilt per regio | g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| AlgerijeDZ | 0,2‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,20 mg alcohol/mL bloed | 0,2 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| AndorraAD | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| AngolaAO | 0,6‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,60 mg alcohol/mL bloed | 0,6 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| Antigua en BarbudaAG | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 80 mg/100 mL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| ArgentiniëAR | 0‰verschilt per regio | 0 g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| ArmeniëAM | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 0,8 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| AustraliëAU | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | BAC 0,05 | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| AzerbeidzjanAZ | 0,3‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,30 mg alcohol/mL bloed | 0,3 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| Bahama’sBS | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 80 mg/100 mL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| BahreinBH | beïnvloeding zonder BAC-getalbeïnvloeding zonder BAC-getal | beïnvloeding zonder BAC-getal | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| BangladeshBD | 0,3‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,30 mg alcohol/mL bloed | 30 mg/100 mL bloed | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| BarbadosBB | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 80 mg/100 mL bloed; 35 µg/100 mL uitgeademde lucht | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| BelarusBY | 0,3‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,30 mg alcohol/mL bloed | 0,3 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| BelgiëBE | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| BelizeBZ | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 0,08 g/dL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| BeninBJ | geen bevestigd getalgeen bevestigd getal | geen bevestigd getal | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| BermudaBM | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 80 mg/100 mL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| BhutanBT | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 80 mg/100 mL | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| BoliviaBO | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| Bosnië en HerzegovinaBA | 0,3‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,30 mg alcohol/mL bloed | 0,3 g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| BotswanaBW | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,05 g/dL | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| BraziliëBR | 0‰nultolerantie | 0,00 g/dL — nultolerantie | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| BruneiBN | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 80 mg/100 mL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| BulgarijeBG | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5‰ | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| Burkina FasoBF | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L bloed; 0,25 mg/L uitgeademde lucht | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| BurundiBI | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 0,8 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| CambodjaKH | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| CanadaCA | 0,8‰verschilt per regio | 80 mg/100 mL — federale strafrechtelijke grens | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| Centraal-Afrikaanse RepubliekCF | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 0,8 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| ChiliCL | 0,3‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,30 mg alcohol/mL bloed | 0,3 g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| ChinaCN | 0,2‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,20 mg alcohol/mL bloed | 20 mg/100 mL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| ColombiaCO | 0,2‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,20 mg alcohol/mL bloed | 0,2 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| ComorenKM | beïnvloeding zonder BAC-getalbeïnvloeding zonder BAC-getal | beïnvloeding zonder BAC-getal | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| Congo-BrazzavilleCG | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 0,8 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| Congo-KinshasaCD | 1‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 1,00 mg alcohol/mL bloed | 1 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| Costa RicaCR | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| CubaCU | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| CyprusCY | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 50 mg/100 mL | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| DenemarkenDK | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5‰ | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| DjiboutiDJ | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 0,8 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| DominicaDM | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 80 mg/100 mL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| Dominicaanse RepubliekDO | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| DuitslandDE | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5‰ | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| EcuadorEC | 0,3‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,30 mg alcohol/mL bloed | 0,3 g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| EgypteEG | geen bevestigd getalgeen bevestigd getal | geen bevestigd getal | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| El SalvadorSV | 0‰nultolerantie | 0,00 g/dL — nultolerantie | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| Equatoriaal-GuineaGQ | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 0,8 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| EritreaER | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| EstlandEE | 0,2‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,20 mg alcohol/mL bloed | 0,2‰ | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| EswatiniSZ | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,05 g/dL | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| EthiopiëET | beïnvloeding zonder BAC-getalbeïnvloeding zonder BAC-getal | beïnvloeding zonder BAC-getal | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| FijiFJ | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 80 mg/100 mL | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| FilipijnenPH | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,05% BAC | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| FinlandFI | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5‰ | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| FrankrijkFR | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| GabonGA | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 0,8 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| GambiaGM | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,05 g/100 mL bloed | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| GeorgiëGE | 0,3‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,30 mg alcohol/mL bloed | 0,3 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| GhanaGH | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 80 mg/100 mL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| GrenadaGD | beïnvloeding zonder BAC-getalbeïnvloeding zonder BAC-getal | beïnvloeding zonder BAC-getal | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| GriekenlandGR | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5‰ | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| GuatemalaGT | beïnvloeding zonder BAC-getalbeïnvloeding zonder BAC-getal | beïnvloeding zonder BAC-getal | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| GuineeGN | beïnvloeding zonder BAC-getalbeïnvloeding zonder BAC-getal | beïnvloeding zonder BAC-getal | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| Guinee-BissauGW | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| GuyanaGY | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 0,08 g/dL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| HaïtiHT | beïnvloeding zonder BAC-getalbeïnvloeding zonder BAC-getal | beïnvloeding zonder BAC-getal | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| HondurasHN | beïnvloeding zonder BAC-getalbeïnvloeding zonder BAC-getal | beïnvloeding zonder BAC-getal | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| HongarijeHU | 0‰nultolerantie | 0,0 g/L — nultolerantie | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| Hongkong SAR van ChinaHK | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 50 mg/100 mL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| IerlandIE | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 50 mg/100 mL | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| IJslandIS | 0,2‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,20 mg alcohol/mL bloed | 0,2‰ | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| IndiaIN | 0,3‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,30 mg alcohol/mL bloed | 30 mg/100 mL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| IndonesiëID | geen bevestigd getalgeen bevestigd getal | geen bevestigd getal | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| IrakIQ | geen bevestigd getalgeen bevestigd getal | geen bevestigd getal | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| IranIR | alcohol verboden of beperktalcohol verboden of beperkt | geen aparte BAC-grens | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| IsraëlIL | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| ItaliëIT | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5‰ | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| IvoorkustCI | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 0,8 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| JamaicaJM | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 0,08 g/dL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| JapanJP | 0,3‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,30 mg alcohol/mL bloed | 0,3 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| JemenYE | 0‰nultolerantie | 0 mg/100 mL — nultolerantie | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| JordaniëJO | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 50 mg/100 mL | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| KaapverdiëCV | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| KameroenCM | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 0,8 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| KazachstanKZ | beïnvloeding zonder BAC-getalbeïnvloeding zonder BAC-getal | beïnvloeding zonder BAC-getal | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| KeniaKE | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 0,08 g/dL | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| KirgiziëKG | geen bevestigd getalgeen bevestigd getal | geen bevestigd getal | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| KiribatiKI | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 50 mg/100 mL | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| KoeweitKW | alcohol verboden of beperktalcohol verboden of beperkt | geen aparte BAC-grens | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| KroatiëHR | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5‰ (g/kg) | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| LaosLA | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| LesothoLS | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 80 mg/100 mL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| LetlandLV | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5‰ | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| LibanonLB | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 50 mg/100 mL | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| LiberiaLR | 0,16‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,16 mg alcohol/mL bloed | 0,016 g/dL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| LibiëLY | alcohol verboden of beperktalcohol verboden of beperkt | geen aparte BAC-grens | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| LiechtensteinLI | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 0,8 g/kg | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| LitouwenLT | 0,4‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,40 mg alcohol/mL bloed | 0,4‰ | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| LuxemburgLU | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| Macau SAR van ChinaMO | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L bloed | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| MadagaskarMG | beïnvloeding zonder BAC-getalbeïnvloeding zonder BAC-getal | beïnvloeding zonder BAC-getal | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| MalawiMW | 0,8‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,80 mg alcohol/mL bloed | 80 mg/100 mL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| MaldivenMV | alcohol verboden of beperktalcohol verboden of beperkt | geen aparte BAC-grens | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| MaleisiëMY | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 50 mg/100 mL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| MaliML | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| MaltaMT | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 50 mg/100 mL | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| MarokkoMA | 0,2‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,20 mg alcohol/mL bloed | 0,2 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| MarshalleilandenMH | 1,06‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 1,06 mg alcohol/mL bloed | 0,106 g/dL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| MauritaniëMR | alcohol verboden of beperktalcohol verboden of beperkt | geen aparte BAC-grens | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| MauritiusMU | 0,2‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,20 mg alcohol/mL bloed | 20 mg/100 mL | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| MexicoMX | tot 0,5‰verschilt per regio | 0,05 g/dL bloed; 0,25 mg/L uitgeademde lucht | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| MicronesiaFM | 0,8‰verschilt per regio | 0,08% BAC in de staat Yap | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| MoldaviëMD | 0,3‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,30 mg alcohol/mL bloed | 0,3 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| MonacoMC | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| MongoliëMN | 0,5‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,50 mg alcohol/mL bloed | 0,5 g/L | De bron noemt geen lagere grens voor een andere groep.Bron voor deze rij → |
| MontenegroME | 0,3‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,30 mg alcohol/mL bloed | 0,3 g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| MontserratMS | beïnvloeding zonder BAC-getalbeïnvloeding zonder BAC-getal | beïnvloeding zonder BAC-getal | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
| MozambiqueMZ | 0,6‰getalslimietDezelfde waarde in de bron: 0,60 mg alcohol/mL bloed | 0,6 g/L | Voor beginners, jongeren, beroepschauffeurs of bepaalde voertuigen kan een lagere of andere regel gelden. Controleer de bron.Bron voor deze rij → |
