Alcohol in bloed — BAC
Een bloeduitslag drukt alcohol meestal uit per bloedvolume en soms per bloedmassa. De tabel vermeldt die basis uitdrukkelijk.
Meten en veiligheid
Promille is maar één notatie. Vergelijk % BAC, g/L, g/kg en mg/100 mL in bloed met mg/L, µg/100 mL en BAC-equivalenten in uitgeademde lucht.
Een bloeduitslag drukt alcohol meestal uit per bloedvolume en soms per bloedmassa. De tabel vermeldt die basis uitdrukkelijk.
Een alcoholtester meet alcohol in uitgeademde lucht en kan een directe ademeenheid of omgerekend bloedalcoholequivalent tonen.
Hier vergelijken we schrijfwijzen. Limieten verschillen per bestuurdersgroep, gebied en moment.
Bekijk alcohollimieten voor verkeer →Cheers · Android
Met Cheers houd je drankjes tijdens je avond bij, kies je een doeltijd, ontvang je waarschuwingen en bekijk je eerdere avonden. Het alarm en de volledige geschiedenis horen bij Premium.
Download voor AndroidOntdek Cheers →

Landenzoeker
198 van 198 landen en gebieden
Regionale bron: de notatie komt uit onderzoek naar die regio; referenties staan in de laatste kolom.
Geen landelijke getalswaarde betekent niet dat rijden na alcohol is toegestaan. Nultolerantie of een gedragsregel kan gelden.
| Land | Meest gebruikte lokale notatie | Bloed | Adem | Weergave van uitslag |
|---|---|---|---|---|
| AfghanistanAF | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| AlbaniëAL | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Albanië, Referentiebron |
| AlgerijeDZ | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| AndorraAD | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| AngolaAO | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Antigua en BarbudaAG | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| ArgentiniëAR | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | ademuitslag als BAC (g/L) | adem omgerekend naar BAC-equivalentBronnen: Officiële bron · Argentinië, Referentiebron, Referentiebron |
| ArmeniëAM | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| AustraliëAU | % BAC | g/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | g/210 L | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Australië, Referentiebron, Referentiebron, Referentiebron |
| AzerbeidzjanAZ | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | uitslag als BAC-equivalent | adem omgerekend naar BAC-equivalentBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Bahama’sBS | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | µg/100 mL | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Bahama’s, Referentiebron |
| BahreinBH | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| BangladeshBD | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| BarbadosBB | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| BelarusBY | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| BelgiëBE | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| BelizeBZ | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| BeninBJ | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| BermudaBM | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| BhutanBT | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | geen bevestigde gegevens | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| BoliviaBO | g/L | mg/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | uitslag als BAC-equivalent | adem omgerekend naar BAC-equivalentBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Bosnië en HerzegovinaBA | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| BotswanaBW | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| BraziliëBR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| BruneiBN | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| BulgarijeBG | ‰ | ‰Basis: niet bevestigd | ademuitslag als ‰ (BAC) | adem omgerekend naar BAC-equivalentBronnen: Officiële bron · Bulgarije, Referentiebron |
| Burkina FasoBF | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| BurundiBI | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| CambodjaKH | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| CanadaCA | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | ademuitslag als BAC (mg/100 mL) | adem omgerekend naar BAC-equivalentBronnen: Officiële bron · Canada, Referentiebron, Referentiebron |
| Centraal-Afrikaanse RepubliekCF | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| ChiliCL | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Chili, Referentiebron, Referentiebron |
| ChinaCN | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | ademuitslag als BAC (mg/100 mL) | adem omgerekend naar BAC-equivalentBronnen: Officiële bron · China, Officiële bron · China, Officiële bron · China, Referentiebron |
| ColombiaCO | mg/100 mL | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Colombia, Referentiebron, Referentiebron |
| ComorenKM | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Congo-BrazzavilleCG | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Congo-KinshasaCD | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Costa RicaCR | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| CubaCU | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| CyprusCY | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | µg/100 mL | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Cyprus, Referentiebron |
| DenemarkenDK | ‰ | mg/gBasis: alcoholmassa per bloedmassa | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| DjiboutiDJ | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | geen bevestigde gegevens | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| DominicaDM | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Dominicaanse RepubliekDO | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| DuitslandDE | ‰ | mg/gBasis: alcoholmassa per bloedmassa | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron, Referentiebron |
| EcuadorEC | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Ecuador, Referentiebron, Referentiebron |
| EgypteEG | % BAC | % (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| El SalvadorSV | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Equatoriaal-GuineaGQ | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| EritreaER | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | geen bevestigde gegevens | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| EstlandEE | ‰ | ‰Basis: niet bevestigd | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Estland, Referentiebron |
| EswatiniSZ | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| EthiopiëET | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| FijiFJ | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| FilipijnenPH | % BAC | % (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L of uitslag als BAC (%) | adem omgerekend naar BAC-equivalentBronnen: Officiële bron · Filipijnen, Referentiebron |
| FinlandFI | ‰ | mg/gBasis: alcoholmassa per bloedmassa | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| FrankrijkFR | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Frankrijk, Referentiebron, Referentiebron, Referentiebron |
| GabonGA | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| GambiaGM | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| GeorgiëGE | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| GhanaGH | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | geen bevestigde gegevens | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| GrenadaGD | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| GriekenlandGR | ‰ | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron, Referentiebron |
| GuatemalaGT | g/L | mg/mlBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| GuineeGN | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Guinee-BissauGW | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| GuyanaGY | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| HaïtiHT | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| HondurasHN | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| HongarijeHU | ‰ | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Hongarije, Referentiebron, Referentiebron |
| Hongkong SAR van ChinaHK | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | µg/100 mL | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Hongkong SAR van China, Referentiebron |
| IerlandIE | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | µg/100 mL | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron, Referentiebron |
| IJslandIS | ‰ | ‰Basis: niet bevestigd | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| IndiaIN | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | ademuitslag als BAC (mg/100 mL) | adem omgerekend naar BAC-equivalentBronnen: Officiële bron · India, Referentiebron |
| IndonesiëID | % BAC | % (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| IrakIQ | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| IranIR | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| IsraëlIL | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| ItaliëIT | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron, Referentiebron |
| IvoorkustCI | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | geen bevestigde gegevens | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| JamaicaJM | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| JapanJP | % BAC | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Japan, Referentiebron, Referentiebron |
| JemenYE | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| JordaniëJO | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | geen bevestigde gegevens | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| KaapverdiëCV | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| KameroenCM | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| KazachstanKZ | ‰ | ‰Basis: niet bevestigd | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| KeniaKE | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| KirgiziëKG | ‰ | ‰Basis: niet bevestigd | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| KiribatiKI | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| KoeweitKW | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| KroatiëHR | ‰ | g/kg (mg/g)Basis: alcoholmassa per bloedmassa | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Kroatië, Referentiebron |
| LaosLA | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| LesothoLS | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | uitslag als BAC-equivalent | adem omgerekend naar BAC-equivalentBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| LetlandLV | ‰ | ‰Basis: niet bevestigd | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Letland, Referentiebron |
| LibanonLB | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| LiberiaLR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| LibiëLY | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| LiechtensteinLI | ‰ | g/kg (mg/g)Basis: alcoholmassa per bloedmassa | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Officiële bron · Zwitserland, Referentiebron |
| LitouwenLT | ‰ | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | ademuitslag als ‰ (BAC) | adem omgerekend naar BAC-equivalentBronnen: Officiële bron · Litouwen, Referentiebron, Referentiebron |
| LuxemburgLU | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Macau SAR van ChinaMO | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | geen bevestigde gegevens | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MadagaskarMG | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MalawiMW | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MaldivenMV | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MaleisiëMY | mg/100 mL | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Maleisië, Referentiebron, Referentiebron |
| MaliML | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MaltaMT | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MarokkoMA | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MarshalleilandenMH | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | uitslag als BAC-equivalent | adem omgerekend naar BAC-equivalentBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MauritaniëMR | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MauritiusMU | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MexicoMX | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MicronesiaFM | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | geen bevestigde gegevens | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MoldaviëMD | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MonacoMC | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MongoliëMN | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MontenegroME | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MontserratMS | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| MozambiqueMZ | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Myanmar (Birma)MM | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | geen bevestigde gegevens | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| NamibiëNA | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| NauruNR | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| NederlandNL | ‰ | mg/mlBasis: alcoholmassa per bloedvolume | µg/L | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| NepalNP | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| NicaraguaNI | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Nieuw-ZeelandNZ | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | µg/L | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Nieuw-Zeeland, Referentiebron, Referentiebron |
| NigerNE | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| NigeriaNG | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | geen bevestigde gegevens | bloedwaardeBronnen: Officiële bron · Nigeria, Referentiebron, Referentiebron |
| NiueNU | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Noord-KoreaKP | % BAC | % (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Noord-MacedoniëMK | ‰ | g/kg (mg/g)Basis: alcoholmassa per bloedmassa | ademuitslag als BAC (g/kg) | adem omgerekend naar BAC-equivalentBronnen: Officiële bron · Noord-Macedonië, Referentiebron |
| NoorwegenNO | ‰ | mg/gBasis: alcoholmassa per bloedmassa | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| OegandaUG | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| OekraïneUA | ‰ | ‰Basis: niet bevestigd | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| OezbekistanUZ | ‰ | ‰Basis: niet bevestigd | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| OmanOM | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Oost-TimorTL | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| OostenrijkAT | ‰ | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron, Referentiebron |
| PakistanPK | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| PalauPW | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| PanamaPA | % BAC | g/dL (g/100 mL)Basis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Papoea-Nieuw-GuineaPG | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| ParaguayPY | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| PeruPE | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Peru, Referentiebron, Referentiebron |
| PolenPL | ‰ | ‰Basis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/dm³ (mg/L) | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Polen, Officiële bron · Polen, Referentiebron, Referentiebron, Referentiebron |
| PortugalPT | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron, Referentiebron |
| QatarQA | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| RoemeniëRO | g/L | ‰Basis: niet bevestigd | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Roemenië, Referentiebron |
| RuslandRU | ‰ | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Rusland, Referentiebron |
| RwandaRW | g/L | g/LBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Saint Kitts en NevisKN | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| Saint LuciaLC | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | µg/100 mL | bloed en adem apartBronnen: Officiële bron · Saint Lucia, Referentiebron |
| Saint Vincent en de GrenadinesVC | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | geen landelijke getalswaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| SalomonseilandenSB | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | bron noemt geen BrAC-waarde | bloedwaardeBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
| SamoaWS | mg/100 mL | mg/100 mLBasis: alcoholmassa per bloedvolume | mg/L (vergelijkingsnotatie) | bloed en adem apartBronnen: Referentiebron, Referentiebron |
