Alcohol en sangre — BAC
El resultado suele expresar una masa de alcohol por volumen de sangre y, en algunos sistemas, por masa de sangre. La tabla distingue ambas bases.
Medición y seguridad
El tanto por mil es solo una forma de expresarlo. Compara % BAC, g/L, g/kg y mg/100 mL en sangre con mg/L, µg/100 mL y equivalentes BAC en aire espirado.
El resultado suele expresar una masa de alcohol por volumen de sangre y, en algunos sistemas, por masa de sangre. La tabla distingue ambas bases.
Un alcoholímetro mide alcohol en el aire espirado y puede mostrar una unidad respiratoria directa o un equivalente en sangre.
Aquí se comparan formas de expresión. Los límites cambian según el tipo de conductor, el territorio y la normativa vigente.
Consultar límites al volante →Cheers · Android
Con Cheers registras tus bebidas durante la noche, eliges una hora objetivo, recibes avisos y consultas noches anteriores. La alarma y el historial completo son funciones Premium.
Descargar para AndroidDescubre Cheers →

Buscador de países
198 de 198 países y territorios
Fuente regional: el formato procede de un estudio de esa región; las referencias de cada fila están en la última columna.
Que no haya una cifra nacional única no significa que se permita conducir después de beber. Puede haber tolerancia cero o una norma basada en el deterioro.
| País | Notación local más habitual | Sangre | Aire espirado | Cómo se presenta |
|---|---|---|---|---|
| AfganistánAF | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| AlbaniaAL | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Albania, Fuente de referencia |
| AlemaniaDE | ‰ | mg/gBase: masa de alcohol por masa de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| AndorraAD | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| AngolaAO | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Antigua y BarbudaAG | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Arabia SaudíSA | % BAC | % (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| ArgeliaDZ | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| ArgentinaAR | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | resultado del aire como BAC (g/L) | aire convertido a equivalente BACFuentes: Fuente oficial · Argentina, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| ArmeniaAM | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| AustraliaAU | % BAC | g/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | g/210 L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Australia, Fuente de referencia, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| AustriaAT | ‰ | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| AzerbaiyánAZ | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | resultado equivalente BAC | aire convertido a equivalente BACFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| BahamasBS | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | µg/100 mL | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Bahamas, Fuente de referencia |
| BangladésBD | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| BarbadosBB | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| BaréinBH | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| BélgicaBE | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| BeliceBZ | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| BenínBJ | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| BermudasBM | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| BielorrusiaBY | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| BoliviaBO | g/L | mg/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | resultado equivalente BAC | aire convertido a equivalente BACFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Bosnia y HerzegovinaBA | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| BotsuanaBW | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| BrasilBR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| BrunéiBN | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| BulgariaBG | ‰ | ‰Base: sin confirmar | resultado del aire como ‰ (BAC) | aire convertido a equivalente BACFuentes: Fuente oficial · Bulgaria, Fuente de referencia |
| Burkina FasoBF | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| BurundiBI | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| ButánBT | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | sin datos confirmados | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Cabo VerdeCV | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| CamboyaKH | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| CamerúnCM | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| CanadáCA | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | resultado del aire como BAC (mg/100 mL) | aire convertido a equivalente BACFuentes: Fuente oficial · Canadá, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| CatarQA | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| ChadTD | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| ChequiaCZ | ‰ | ‰Base: sin confirmar | mg/L → resultado en ‰ | aire convertido a equivalente BACFuentes: Fuente oficial · Chequia, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| ChileCL | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Chile, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| ChinaCN | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | resultado del aire como BAC (mg/100 mL) | aire convertido a equivalente BACFuentes: Fuente oficial · China, Fuente oficial · China, Fuente oficial · China, Fuente de referencia |
| ChipreCY | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | µg/100 mL | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Chipre, Fuente de referencia |
| ColombiaCO | mg/100 mL | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Colombia, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| ComorasKM | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| CongoCG | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Corea del NorteKP | % BAC | % (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Corea del SurKR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | resultado del aire como % BAC | aire convertido a equivalente BACFuentes: Fuente oficial · Corea del Sur, Fuente oficial · Corea del Sur, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Costa RicaCR | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Côte d’IvoireCI | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | sin datos confirmados | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| CroaciaHR | ‰ | g/kg (mg/g)Base: masa de alcohol por masa de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Croacia, Fuente de referencia |
| CubaCU | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| DinamarcaDK | ‰ | mg/gBase: masa de alcohol por masa de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| DominicaDM | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| EcuadorEC | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Ecuador, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| EgiptoEG | % BAC | % (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| El SalvadorSV | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Emiratos Árabes UnidosAE | % BAC | % (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| EritreaER | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | sin datos confirmados | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| EslovaquiaSK | ‰ | ‰Base: sin confirmar | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Eslovaquia, Fuente de referencia |
| EsloveniaSI | ‰ | g/kg (mg/g)Base: masa de alcohol por masa de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Eslovenia, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| EspañaES | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Estados UnidosUS | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | g/210 L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Estados Unidos, Fuente de referencia, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| EstoniaEE | ‰ | ‰Base: sin confirmar | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Estonia, Fuente de referencia |
| EsuatiniSZ | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| EtiopíaET | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| FilipinasPH | % BAC | % (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L o resultado como BAC (%) | aire convertido a equivalente BACFuentes: Fuente oficial · Filipinas, Fuente de referencia |
| FinlandiaFI | ‰ | mg/gBase: masa de alcohol por masa de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| FiyiFJ | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| FranciaFR | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Francia, Fuente de referencia, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| GabónGA | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| GambiaGM | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| GeorgiaGE | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| GhanaGH | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | sin datos confirmados | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| GranadaGD | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| GreciaGR | ‰ | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| GuatemalaGT | g/L | mg/mlBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| GuineaGN | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Guinea EcuatorialGQ | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Guinea-BisáuGW | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| GuyanaGY | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| HaitíHT | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| HondurasHN | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| HungríaHU | ‰ | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Hungría, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| IndiaIN | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | resultado del aire como BAC (mg/100 mL) | aire convertido a equivalente BACFuentes: Fuente oficial · India, Fuente de referencia |
| IndonesiaID | % BAC | % (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| IrakIQ | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| IránIR | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| IrlandaIE | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | µg/100 mL | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| IslandiaIS | ‰ | ‰Base: sin confirmar | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Islas MarshallMH | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | resultado equivalente BAC | aire convertido a equivalente BACFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Islas SalomónSB | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| IsraelIL | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| ItaliaIT | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| JamaicaJM | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| JapónJP | % BAC | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Japón, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| JordaniaJO | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | sin datos confirmados | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| KazajistánKZ | ‰ | ‰Base: sin confirmar | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| KeniaKE | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| KirguistánKG | ‰ | ‰Base: sin confirmar | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| KiribatiKI | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| KuwaitKW | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| LaosLA | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| LesotoLS | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | resultado equivalente BAC | aire convertido a equivalente BACFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| LetoniaLV | ‰ | ‰Base: sin confirmar | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Letonia, Fuente de referencia |
| LíbanoLB | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| LiberiaLR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| LibiaLY | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| LiechtensteinLI | ‰ | g/kg (mg/g)Base: masa de alcohol por masa de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente oficial · Suiza, Fuente de referencia |
| LituaniaLT | ‰ | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | resultado del aire como ‰ (BAC) | aire convertido a equivalente BACFuentes: Fuente oficial · Lituania, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| LuxemburgoLU | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Macedonia del NorteMK | ‰ | g/kg (mg/g)Base: masa de alcohol por masa de sangre | resultado del aire como BAC (g/kg) | aire convertido a equivalente BACFuentes: Fuente oficial · Macedonia del Norte, Fuente de referencia |
| MadagascarMG | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| MalasiaMY | mg/100 mL | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Malasia, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| MalauiMW | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| MaldivasMV | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| MaliML | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| MaltaMT | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| MarruecosMA | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| MauricioMU | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| MauritaniaMR | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| MéxicoMX | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| MicronesiaFM | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | sin datos confirmados | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| MoldaviaMD | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| MónacoMC | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| MongoliaMN | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| MontenegroME | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| MontserratMS | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| MozambiqueMZ | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Myanmar (Birmania)MM | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | sin datos confirmados | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| NamibiaNA | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| NauruNR | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| NepalNP | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| NicaraguaNI | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| NígerNE | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| NigeriaNG | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | sin datos confirmados | valor en sangreFuentes: Fuente oficial · Nigeria, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| NiueNU | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| NoruegaNO | ‰ | mg/gBase: masa de alcohol por masa de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Nueva ZelandaNZ | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | µg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Nueva Zelanda, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| OmánOM | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Países BajosNL | ‰ | mg/mlBase: masa de alcohol por volumen de sangre | µg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| PakistánPK | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | sin cifra nacional únicaFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| PalaosPW | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| PanamáPA | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Papúa Nueva GuineaPG | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| ParaguayPY | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L (formato comparativo) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| PerúPE | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Perú, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| PoloniaPL | ‰ | ‰Base: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/dm³ (mg/L) | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Polonia, Fuente oficial · Polonia, Fuente de referencia, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| PortugalPT | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | mg/L | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| RAE de Hong Kong (China)HK | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | µg/100 mL | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · RAE de Hong Kong (China), Fuente de referencia |
| RAE de Macao (China)MO | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | sin datos confirmados | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| Reino UnidoGB | mg/100 mL | mg/100 mLBase: masa de alcohol por volumen de sangre | µg/100 mL | sangre y aire por separadoFuentes: Fuente oficial · Reino Unido, Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| República CentroafricanaCF | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
| República Democrática del CongoCD | g/L | g/LBase: masa de alcohol por volumen de sangre | la fuente no indica BrAC | valor en sangreFuentes: Fuente de referencia, Fuente de referencia |
