El límite legal no es una dosis segura
El alcohol puede afectar a la conducción por debajo del límite. Una calculadora no determina si alguien está en condiciones de conducir.
Normativa y seguridad
Compara el límite general con valores más bajos para conductores noveles, jóvenes o profesionales. La comparación usa la unidad del país elegido y conserva la notación local de cada país.
El alcohol puede afectar a la conducción por debajo del límite. Una calculadora no determina si alguien está en condiciones de conducir.
Suelen existir reglas más estrictas para noveles, jóvenes, profesionales, transporte de pasajeros o determinados vehículos.
Los márgenes de medición o los umbrales penales superiores no ofrecen un margen adicional para beber antes de conducir.
Cheers · Android
Con Cheers registras tus bebidas durante la noche, eliges una hora objetivo, recibes avisos y consultas noches anteriores. La alarma y el historial completo son funciones Premium.
Descargar para AndroidDescubre Cheers →

Buscador de países
198 de 198 países y territorios
Límite general es la regla para un conductor común. Puede haber un límite menor para noveles, jóvenes o profesionales.
Deterioro sin cifra BAC prohíbe conducir afectado sin fijar un número general. No permite conducir después de beber.
Alcohol prohibido o restringido describe lugares con controles más amplios sin un umbral BAC independiente.
Sin cifra confirmada indica que no hay base suficiente para publicar un valor concreto.
| País | Límite general · g/L | Notación local | Límites inferiores y excepciones |
|---|---|---|---|
| AfganistánAF | alcohol prohibido o restringidoalcohol prohibido o restringido | sin límite BAC independiente | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| AlbaniaAL | varía según la regiónvaría según la región | g/L | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| AlemaniaDE | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5‰ | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| AndorraAD | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5 g/L | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| AngolaAO | 0,6 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,60 mg de alcohol/mL de sangre | 0,6 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| Antigua y BarbudaAG | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 80 mg/100 mL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| Arabia SaudíSA | alcohol prohibido o restringidoalcohol prohibido o restringido | sin límite BAC independiente | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| ArgeliaDZ | 0,2 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,20 mg de alcohol/mL de sangre | 0,2 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| ArgentinaAR | 0 g/Lvaría según la región | 0 g/L | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| ArmeniaAM | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 0,8 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| AustraliaAU | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | BAC 0,05 | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| AustriaAT | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5‰ | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| AzerbaiyánAZ | 0,3 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,30 mg de alcohol/mL de sangre | 0,3 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| BahamasBS | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 80 mg/100 mL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| BangladésBD | 0,3 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,30 mg de alcohol/mL de sangre | 30 mg/100 mL sangre | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| BarbadosBB | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 80 mg/100 mL sangre; 35 µg/100 mL aire espirado | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| BaréinBH | deterioro sin cifra BACdeterioro sin cifra BAC | deterioro sin cifra BAC | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| BélgicaBE | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5 g/L | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| BeliceBZ | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 0,08 g/dL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| BenínBJ | sin cifra confirmadasin cifra confirmada | sin cifra confirmada | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| BermudasBM | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 80 mg/100 mL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| BielorrusiaBY | 0,3 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,30 mg de alcohol/mL de sangre | 0,3 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| BoliviaBO | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| Bosnia y HerzegovinaBA | 0,3 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,30 mg de alcohol/mL de sangre | 0,3 g/L | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| BotsuanaBW | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,05 g/dL | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| BrasilBR | 0 g/Ltolerancia cero | 0,00 g/dL — tolerancia cero | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| BrunéiBN | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 80 mg/100 mL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| BulgariaBG | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5‰ | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| Burkina FasoBF | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5 g/L sangre; 0,25 mg/L aire espirado | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| BurundiBI | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 0,8 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| ButánBT | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 80 mg/100 mL | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| Cabo VerdeCV | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| CamboyaKH | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| CamerúnCM | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 0,8 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| CanadáCA | 0,8 g/Lvaría según la región | 80 mg/100 mL — umbral penal federal | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| CatarQA | alcohol prohibido o restringidoalcohol prohibido o restringido | sin límite BAC independiente | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| ChadTD | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 0,8 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| ChequiaCZ | 0 g/Ltolerancia cero | 0,0‰ — tolerancia cero | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| ChileCL | 0,3 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,30 mg de alcohol/mL de sangre | 0,3 g/L | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| ChinaCN | 0,2 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,20 mg de alcohol/mL de sangre | 20 mg/100 mL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| ChipreCY | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 50 mg/100 mL | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| ColombiaCO | 0,2 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,20 mg de alcohol/mL de sangre | 0,2 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| ComorasKM | deterioro sin cifra BACdeterioro sin cifra BAC | deterioro sin cifra BAC | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| CongoCG | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 0,8 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| Corea del NorteKP | sin cifra confirmadasin cifra confirmada | sin cifra confirmada | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| Corea del SurKR | 0,3 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,30 mg de alcohol/mL de sangre | 0,03% BAC | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| Costa RicaCR | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5 g/L | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| Côte d’IvoireCI | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 0,8 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| CroaciaHR | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5‰ (g/kg) | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| CubaCU | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5 g/L | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| DinamarcaDK | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5‰ | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| DominicaDM | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 80 mg/100 mL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| EcuadorEC | 0,3 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,30 mg de alcohol/mL de sangre | 0,3 g/L | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| EgiptoEG | sin cifra confirmadasin cifra confirmada | sin cifra confirmada | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| El SalvadorSV | 0 g/Ltolerancia cero | 0,00 g/dL — tolerancia cero | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| Emiratos Árabes UnidosAE | deterioro sin cifra BACdeterioro sin cifra BAC | deterioro sin cifra BAC | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| EritreaER | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5 g/L | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| EslovaquiaSK | 0 g/Ltolerancia cero | 0,0‰ — tolerancia cero | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| EsloveniaSI | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5‰ (g/kg) | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| EspañaES | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5‰ | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| Estados UnidosUS | 0,8 g/Lvaría según la región | BAC 0.08; en Utah BAC 0.05 | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| EstoniaEE | 0,2 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,20 mg de alcohol/mL de sangre | 0,2‰ | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| EsuatiniSZ | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,05 g/dL | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| EtiopíaET | deterioro sin cifra BACdeterioro sin cifra BAC | deterioro sin cifra BAC | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| FilipinasPH | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,05% BAC | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| FinlandiaFI | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5‰ | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| FiyiFJ | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 80 mg/100 mL | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| FranciaFR | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5 g/L | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| GabónGA | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 0,8 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| GambiaGM | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,05 g/100 mL sangre | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| GeorgiaGE | 0,3 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,30 mg de alcohol/mL de sangre | 0,3 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| GhanaGH | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 80 mg/100 mL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| GranadaGD | deterioro sin cifra BACdeterioro sin cifra BAC | deterioro sin cifra BAC | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| GreciaGR | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5‰ | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| GuatemalaGT | deterioro sin cifra BACdeterioro sin cifra BAC | deterioro sin cifra BAC | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| GuineaGN | deterioro sin cifra BACdeterioro sin cifra BAC | deterioro sin cifra BAC | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| Guinea EcuatorialGQ | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 0,8 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| Guinea-BisáuGW | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| GuyanaGY | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 0,08 g/dL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| HaitíHT | deterioro sin cifra BACdeterioro sin cifra BAC | deterioro sin cifra BAC | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| HondurasHN | deterioro sin cifra BACdeterioro sin cifra BAC | deterioro sin cifra BAC | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| HungríaHU | 0 g/Ltolerancia cero | 0,0 g/L — tolerancia cero | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| IndiaIN | 0,3 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,30 mg de alcohol/mL de sangre | 30 mg/100 mL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| IndonesiaID | sin cifra confirmadasin cifra confirmada | sin cifra confirmada | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| IrakIQ | sin cifra confirmadasin cifra confirmada | sin cifra confirmada | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| IránIR | alcohol prohibido o restringidoalcohol prohibido o restringido | sin límite BAC independiente | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| IrlandaIE | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 50 mg/100 mL | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| IslandiaIS | 0,2 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,20 mg de alcohol/mL de sangre | 0,2‰ | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| Islas MarshallMH | 1,06 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 1,06 mg de alcohol/mL de sangre | 0,106 g/dL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| Islas SalomónSB | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 50 mg/100 mL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| IsraelIL | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5 g/L | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| ItaliaIT | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5‰ | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| JamaicaJM | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 0,08 g/dL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| JapónJP | 0,3 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,30 mg de alcohol/mL de sangre | 0,3 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| JordaniaJO | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 50 mg/100 mL | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| KazajistánKZ | deterioro sin cifra BACdeterioro sin cifra BAC | deterioro sin cifra BAC | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| KeniaKE | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 0,08 g/dL | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| KirguistánKG | sin cifra confirmadasin cifra confirmada | sin cifra confirmada | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| KiribatiKI | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 50 mg/100 mL | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| KuwaitKW | alcohol prohibido o restringidoalcohol prohibido o restringido | sin límite BAC independiente | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| LaosLA | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5 g/L | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| LesotoLS | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 80 mg/100 mL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| LetoniaLV | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5‰ | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| LíbanoLB | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 50 mg/100 mL | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| LiberiaLR | 0,16 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,16 mg de alcohol/mL de sangre | 0,016 g/dL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| LibiaLY | alcohol prohibido o restringidoalcohol prohibido o restringido | sin límite BAC independiente | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| LiechtensteinLI | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 0,8 g/kg | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| LituaniaLT | 0,4 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,40 mg de alcohol/mL de sangre | 0,4‰ | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| LuxemburgoLU | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5 g/L | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| Macedonia del NorteMK | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5‰ (g/kg) | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| MadagascarMG | deterioro sin cifra BACdeterioro sin cifra BAC | deterioro sin cifra BAC | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| MalasiaMY | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 50 mg/100 mL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| MalauiMW | 0,8 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,80 mg de alcohol/mL de sangre | 80 mg/100 mL | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| MaldivasMV | alcohol prohibido o restringidoalcohol prohibido o restringido | sin límite BAC independiente | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| MaliML | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 0,5 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
| MaltaMT | 0,5 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,50 mg de alcohol/mL de sangre | 50 mg/100 mL | Puede aplicarse una regla menor o distinta a noveles, jóvenes, profesionales o ciertos vehículos. Consulta la fuente antes de viajar.Fuente de esta fila → |
| MarruecosMA | 0,2 g/Llímite numéricoMismo valor en la fuente: 0,20 mg de alcohol/mL de sangre | 0,2 g/L | La fuente no señala un límite inferior para otra categoría.Fuente de esta fila → |
