Yasal sınır güvenli doz değildir
Alkol, yasal sınırın altında da sürüşü bozabilir. Bir hesaplayıcı sürüşe uygunluğu değerlendiremez.
Hukuk ve güvenlik
Genel sınırı acemi, genç ve profesyonel sürücüler için daha düşük değerlerle karşılaştırın. Karşılaştırma seçilen ülkenin birimini kullanır; her ülkenin yerel gösterimi de korunur.
Alkol, yasal sınırın altında da sürüşü bozabilir. Bir hesaplayıcı sürüşe uygunluğu değerlendiremez.
Acemi, genç ve profesyonel sürücüler, yolcu taşımacılığı ve bazı araçlar için daha katı kurallar uygulanabilir.
Cihaz toleransı veya daha yüksek ceza eşiği, sürüş öncesi içmek için ek pay değildir.
Cheers · Android
Cheers ile gece boyunca içecekleri kaydedebilir, hedef saat seçebilir, uyarı alabilir ve geçmiş geceleri inceleyebilirsiniz. Alarm ve tam geçmiş Premium özellikleridir.
Android için indirCheers’ı keşfet →

Ülke arama
198 ülke ve bölgeden 198 tanesi
Genel sınır sıradan otomobil sürücüsüne uygulanır. Acemi, genç veya profesyonel sürücüler için daha düşük olabilir.
BAC sayısı olmadan etkilenme kuralı ortak bir sayı vermeden etkilenmiş hâlde sürüşü yasaklar. Alkol aldıktan sonra sürüş izni vermez.
Alkol yasak veya kısıtlı kaynaklarda ayrı bir BAC eşiği olmadan daha geniş alkol kurallarını gösterir.
Doğrulanmış sayı yok belirli bir değer yayımlamak için yeterli kanıt bulunmadığını gösterir.
| Ülke | Genel sürücü sınırı · ‰ | Yerel gösterim | Daha düşük sınırlar ve istisnalar |
|---|---|---|---|
| AfganistanAF | alkol yasak veya kısıtlıalkol yasak veya kısıtlı | ayrı BAC eşiği yok | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| AlmanyaDE | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5‰ | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| Amerika Birleşik DevletleriUS | 0,8‰bölgeye göre değişir | BAC 0.08; Utah'ta BAC 0.05 | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| AndorraAD | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5 g/L | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| AngolaAO | 0,6‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,60 mg alkol/mL kan | 0,6 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| Antigua ve BarbudaAG | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 80 mg/100 mL | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| ArjantinAR | 0‰bölgeye göre değişir | 0 g/L | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| ArnavutlukAL | bölgeye göre değişirbölgeye göre değişir | g/L | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| AvustralyaAU | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | BAC 0,05 | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| AvusturyaAT | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5‰ | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| AzerbaycanAZ | 0,3‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,30 mg alkol/mL kan | 0,3 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| BahamalarBS | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 80 mg/100 mL | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| BahreynBH | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralıBAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| BangladeşBD | 0,3‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,30 mg alkol/mL kan | 30 mg/100 mL kan | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| BarbadosBB | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 80 mg/100 mL kan; 35 µg/100 mL dışarı verilen havada | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| BelarusBY | 0,3‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,30 mg alkol/mL kan | 0,3 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| BelçikaBE | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5 g/L | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| BelizeBZ | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 0,08 g/dL | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| BeninBJ | doğrulanmış sayı yokdoğrulanmış sayı yok | doğrulanmış sayı yok | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| BermudaBM | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 80 mg/100 mL | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| Birleşik Arap EmirlikleriAE | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralıBAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| Birleşik KrallıkGB | 0,8‰bölgeye göre değişir | 80 mg/100 mL; İskoçya'da 50 mg/100 mL | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| BolivyaBO | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| Bosna-HersekBA | 0,3‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,30 mg alkol/mL kan | 0,3 g/L | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| BotsvanaBW | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,05 g/dL | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| BrezilyaBR | 0‰sıfır tolerans | 0,00 g/dL — sıfır tolerans | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| BruneiBN | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 80 mg/100 mL | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| BulgaristanBG | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5‰ | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| Burkina FasoBF | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5 g/L kan; 0,25 mg/L dışarı verilen havada | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| BurundiBI | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 0,8 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| ButanBT | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 80 mg/100 mL | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| Cabo VerdeCV | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| CezayirDZ | 0,2‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,20 mg alkol/mL kan | 0,2 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| CibutiDJ | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 0,8 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| Côte d’IvoireCI | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 0,8 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| ÇadTD | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 0,8 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| ÇekyaCZ | 0‰sıfır tolerans | 0,0‰ — sıfır tolerans | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| ÇinCN | 0,2‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,20 mg alkol/mL kan | 20 mg/100 mL | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| Çin Hong Kong ÖİBHK | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 50 mg/100 mL | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| Çin Makao ÖİBMO | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5 g/L kan | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| DanimarkaDK | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5‰ | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| Dominik CumhuriyetiDO | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5 g/L | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| DominikaDM | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 80 mg/100 mL | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| EkvadorEC | 0,3‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,30 mg alkol/mL kan | 0,3 g/L | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| Ekvator GinesiGQ | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 0,8 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| El SalvadorSV | 0‰sıfır tolerans | 0,00 g/dL — sıfır tolerans | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| EndonezyaID | doğrulanmış sayı yokdoğrulanmış sayı yok | doğrulanmış sayı yok | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| EritreER | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5 g/L | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| ErmenistanAM | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 0,8 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| EstonyaEE | 0,2‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,20 mg alkol/mL kan | 0,2‰ | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| EsvatiniSZ | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,05 g/dL | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| EtiyopyaET | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralıBAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| FasMA | 0,2‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,20 mg alkol/mL kan | 0,2 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| FijiFJ | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 80 mg/100 mL | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| FilipinlerPH | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,05% BAC | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| FinlandiyaFI | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5‰ | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| FransaFR | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5 g/L | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| GabonGA | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 0,8 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| GambiyaGM | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,05 g/100 mL kan | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| GanaGH | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 80 mg/100 mL | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| GineGN | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralıBAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| Gine-BissauGW | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| GrenadaGD | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralıBAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| GuatemalaGT | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralıBAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| GuyanaGY | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 0,08 g/dL | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| Güney AfrikaZA | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,05 g/100 mL | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| Güney KoreKR | 0,3‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,30 mg alkol/mL kan | 0,03% BAC | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| Güney SudanSS | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralıBAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| GürcistanGE | 0,3‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,30 mg alkol/mL kan | 0,3 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| HaitiHT | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralıBAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| HırvatistanHR | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5‰ (g/kg) | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| HindistanIN | 0,3‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,30 mg alkol/mL kan | 30 mg/100 mL | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| HollandaNL | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5‰ | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| HondurasHN | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralıBAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| IrakIQ | doğrulanmış sayı yokdoğrulanmış sayı yok | doğrulanmış sayı yok | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| İranIR | alkol yasak veya kısıtlıalkol yasak veya kısıtlı | ayrı BAC eşiği yok | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| İrlandaIE | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 50 mg/100 mL | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| İspanyaES | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5‰ | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| İsrailIL | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5 g/L | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| İsveçSE | 0,2‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,20 mg alkol/mL kan | 0,2‰ | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| İsviçreCH | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5 g/kg | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| İtalyaIT | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5‰ | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| İzlandaIS | 0,2‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,20 mg alkol/mL kan | 0,2‰ | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| JamaikaJM | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 0,08 g/dL | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| JaponyaJP | 0,3‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,30 mg alkol/mL kan | 0,3 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| KamboçyaKH | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| KamerunCM | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 0,8 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| KanadaCA | 0,8‰bölgeye göre değişir | 80 mg/100 mL — federal ceza eşiği | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| KaradağME | 0,3‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,30 mg alkol/mL kan | 0,3 g/L | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| KatarQA | alkol yasak veya kısıtlıalkol yasak veya kısıtlı | ayrı BAC eşiği yok | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| KazakistanKZ | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralıBAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| KenyaKE | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 0,08 g/dL | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| KıbrısCY | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 50 mg/100 mL | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| KırgızistanKG | doğrulanmış sayı yokdoğrulanmış sayı yok | doğrulanmış sayı yok | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| KiribatiKI | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 50 mg/100 mL | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| KolombiyaCO | 0,2‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,20 mg alkol/mL kan | 0,2 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| KomorlarKM | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralıBAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | BAC sayısı olmadan etkilenme kuralı | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
| Kongo - BrazavilCG | 0,8‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,80 mg alkol/mL kan | 0,8 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| Kongo - KinşasaCD | 1‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 1,00 mg alkol/mL kan | 1 g/L | Kaynak, başka bir sürücü grubu için ayrı bir düşük sınır belirtmiyor.Bu satırın kaynağı → |
| Kosta RikaCR | 0,5‰sayısal sınırKaynakta aynı değer: 0,50 mg alkol/mL kan | 0,5 g/L | Acemi, genç ve profesyonel sürücüler ile bazı araçlar için daha düşük veya farklı bir kural uygulanabilir. Yolculuktan önce kaynağı kontrol edin.Bu satırın kaynağı → |
