Kandaki alkol — BAC
Sonuç çoğunlukla kan hacmi başına alkol kütlesini, bazı sistemlerde ise kan kütlesi başına alkolü gösterir. Tablo bu temelleri açıkça ayırır.
Ölçüm ve güvenlik
Promil, sonuçları yazmanın yalnızca bir yoludur. Kandaki % BAC, g/L, g/kg ve mg/100 mL değerlerini nefesteki mg/L, µg/100 mL ve BAC eşdeğerleriyle karşılaştırın.
Sonuç çoğunlukla kan hacmi başına alkol kütlesini, bazı sistemlerde ise kan kütlesi başına alkolü gösterir. Tablo bu temelleri açıkça ayırır.
Alkolmetre, dışarı verilen havadaki alkolü ölçer. Ekranda doğrudan nefes birimi veya kana çevrilmiş bir eşdeğer görünebilir.
Burada gösterim biçimlerini karşılaştırıyoruz. Yasal sınırlar sürücü grubuna, bölgeye ve yürürlükteki mevzuata göre değişebilir.
Sürüş sınırlarını kontrol edin →Cheers · Android
Cheers ile gece boyunca içecekleri kaydedebilir, hedef saat seçebilir, uyarı alabilir ve geçmiş geceleri inceleyebilirsiniz. Alarm ve tam geçmiş Premium özellikleridir.
Android için indirCheers’ı keşfet →

Ülke arama
198 ülke ve bölgeden 198 tanesi
Bölgesel kaynak: gösterim bu bölgeyi kapsayan bir çalışmadan gelir; bağlantılar son sütundadır.
Tek bir ulusal sayının bulunmaması, alkol aldıktan sonra araç kullanmanın serbest olduğu anlamına gelmez. Sıfır tolerans veya ortak eşik olmadan etkilenmeye dayalı bir yasak uygulanabilir.
| Ülke | En yaygın yerel gösterim | Kan | Nefes | Sonuç nasıl gösterilir? |
|---|---|---|---|---|
| AfganistanAF | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| AlmanyaDE | ‰ | mg/gTemel: kan kütlesi başına alkol kütlesi | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak, Referans kaynak |
| Amerika Birleşik DevletleriUS | % BAC | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | g/210 L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Amerika Birleşik Devletleri, Referans kaynak, Referans kaynak, Referans kaynak |
| AndorraAD | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| AngolaAO | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| Antigua ve BarbudaAG | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| ArjantinAR | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | nefes sonucu BAC (g/L) | nefes sonucu BAC eşdeğerine çevrilmişKaynaklar: Resmî kaynak · Arjantin, Referans kaynak, Referans kaynak |
| ArnavutlukAL | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Arnavutluk, Referans kaynak |
| AvustralyaAU | % BAC | g/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | g/210 L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Avustralya, Referans kaynak, Referans kaynak, Referans kaynak |
| AvusturyaAT | ‰ | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak, Referans kaynak |
| AzerbaycanAZ | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | BAC eşdeğeri olarak sonuç | nefes sonucu BAC eşdeğerine çevrilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| BahamalarBS | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | µg/100 mL | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Bahamalar, Referans kaynak |
| BahreynBH | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| BangladeşBD | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| BarbadosBB | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| BelarusBY | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| BelçikaBE | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| BelizeBZ | % BAC | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| BeninBJ | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| BermudaBM | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| Birleşik Arap EmirlikleriAE | % BAC | % (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| Birleşik KrallıkGB | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | µg/100 mL | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Birleşik Krallık, Referans kaynak, Referans kaynak |
| BolivyaBO | g/L | mg/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | BAC eşdeğeri olarak sonuç | nefes sonucu BAC eşdeğerine çevrilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| Bosna-HersekBA | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| BotsvanaBW | % BAC | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| BrezilyaBR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| BruneiBN | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| BulgaristanBG | ‰ | ‰Temel: doğrulanmadı | nefes sonucu ‰ (BAC) | nefes sonucu BAC eşdeğerine çevrilmişKaynaklar: Resmî kaynak · Bulgaristan, Referans kaynak |
| Burkina FasoBF | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| BurundiBI | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| ButanBT | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | doğrulanmış veri yok | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| Cabo VerdeCV | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| CezayirDZ | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| CibutiDJ | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | doğrulanmış veri yok | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| Côte d’IvoireCI | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | doğrulanmış veri yok | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| ÇadTD | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| ÇekyaCZ | ‰ | ‰Temel: doğrulanmadı | mg/L → sonuç ‰ | nefes sonucu BAC eşdeğerine çevrilmişKaynaklar: Resmî kaynak · Çekya, Referans kaynak, Referans kaynak |
| ÇinCN | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | nefes sonucu BAC (mg/100 mL) | nefes sonucu BAC eşdeğerine çevrilmişKaynaklar: Resmî kaynak · Çin, Resmî kaynak · Çin, Resmî kaynak · Çin, Referans kaynak |
| Çin Hong Kong ÖİBHK | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | µg/100 mL | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Çin Hong Kong ÖİB, Referans kaynak |
| Çin Makao ÖİBMO | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | doğrulanmış veri yok | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| DanimarkaDK | ‰ | mg/gTemel: kan kütlesi başına alkol kütlesi | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| Dominik CumhuriyetiDO | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| DominikaDM | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| EkvadorEC | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Ekvador, Referans kaynak, Referans kaynak |
| Ekvator GinesiGQ | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| El SalvadorSV | % BAC | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| EndonezyaID | % BAC | % (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| EritreER | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | doğrulanmış veri yok | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| ErmenistanAM | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| EstonyaEE | ‰ | ‰Temel: doğrulanmadı | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Estonya, Referans kaynak |
| EsvatiniSZ | % BAC | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| EtiyopyaET | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| FasMA | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| FijiFJ | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| FilipinlerPH | % BAC | % (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L veya sonuç BAC (%) | nefes sonucu BAC eşdeğerine çevrilmişKaynaklar: Resmî kaynak · Filipinler, Referans kaynak |
| FinlandiyaFI | ‰ | mg/gTemel: kan kütlesi başına alkol kütlesi | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| FransaFR | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Fransa, Referans kaynak, Referans kaynak, Referans kaynak |
| GabonGA | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| GambiyaGM | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| GanaGH | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | doğrulanmış veri yok | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| GineGN | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| Gine-BissauGW | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| GrenadaGD | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| GuatemalaGT | g/L | mg/mlTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| GuyanaGY | % BAC | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| Güney AfrikaZA | % BAC | g/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Güney Afrika, Referans kaynak |
| Güney KoreKR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | nefes sonucu % BAC | nefes sonucu BAC eşdeğerine çevrilmişKaynaklar: Resmî kaynak · Güney Kore, Resmî kaynak · Güney Kore, Referans kaynak, Referans kaynak |
| Güney SudanSS | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| GürcistanGE | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| HaitiHT | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| HırvatistanHR | ‰ | g/kg (mg/g)Temel: kan kütlesi başına alkol kütlesi | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Hırvatistan, Referans kaynak |
| HindistanIN | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | nefes sonucu BAC (mg/100 mL) | nefes sonucu BAC eşdeğerine çevrilmişKaynaklar: Resmî kaynak · Hindistan, Referans kaynak |
| HollandaNL | ‰ | mg/mlTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | µg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| HondurasHN | % BAC | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| IrakIQ | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| İranIR | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| İrlandaIE | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | µg/100 mL | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak, Referans kaynak |
| İspanyaES | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak, Referans kaynak |
| İsrailIL | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| İsveçSE | ‰ | mg/gTemel: kan kütlesi başına alkol kütlesi | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak, Referans kaynak |
| İsviçreCH | ‰ | g/kg (mg/g)Temel: kan kütlesi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · İsviçre, Referans kaynak, Referans kaynak |
| İtalyaIT | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak, Referans kaynak |
| İzlandaIS | ‰ | ‰Temel: doğrulanmadı | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| JamaikaJM | % BAC | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| JaponyaJP | % BAC | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Japonya, Referans kaynak, Referans kaynak |
| KamboçyaKH | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| KamerunCM | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| KanadaCA | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | nefes sonucu BAC (mg/100 mL) | nefes sonucu BAC eşdeğerine çevrilmişKaynaklar: Resmî kaynak · Kanada, Referans kaynak, Referans kaynak |
| KaradağME | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| KatarQA | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| KazakistanKZ | ‰ | ‰Temel: doğrulanmadı | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| KenyaKE | % BAC | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| KıbrısCY | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | µg/100 mL | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Kıbrıs, Referans kaynak |
| KırgızistanKG | ‰ | ‰Temel: doğrulanmadı | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| KiribatiKI | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| KolombiyaCO | mg/100 mL | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Kolombiya, Referans kaynak, Referans kaynak |
| KomorlarKM | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| Kongo - BrazavilCG | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| Kongo - KinşasaCD | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| Kosta RikaCR | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| KuveytKW | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| Kuzey KoreKP | % BAC | % (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| Kuzey MakedonyaMK | ‰ | g/kg (mg/g)Temel: kan kütlesi başına alkol kütlesi | nefes sonucu BAC (g/kg) | nefes sonucu BAC eşdeğerine çevrilmişKaynaklar: Resmî kaynak · Kuzey Makedonya, Referans kaynak |
| KübaCU | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| LaosLA | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| LesothoLS | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | BAC eşdeğeri olarak sonuç | nefes sonucu BAC eşdeğerine çevrilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| LetonyaLV | ‰ | ‰Temel: doğrulanmadı | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Letonya, Referans kaynak |
| LiberyaLR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| LibyaLY | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| LiechtensteinLI | ‰ | g/kg (mg/g)Temel: kan kütlesi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Resmî kaynak · İsviçre, Referans kaynak |
| LitvanyaLT | ‰ | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | nefes sonucu ‰ (BAC) | nefes sonucu BAC eşdeğerine çevrilmişKaynaklar: Resmî kaynak · Litvanya, Referans kaynak, Referans kaynak |
| LübnanLB | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| LüksemburgLU | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| MacaristanHU | ‰ | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Macaristan, Referans kaynak, Referans kaynak |
| MadagaskarMG | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| MalaviMW | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| MaldivlerMV | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| MalezyaMY | mg/100 mL | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Resmî kaynak · Malezya, Referans kaynak, Referans kaynak |
| MaliML | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| MaltaMT | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| Marshall AdalarıMH | % BAC | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | BAC eşdeğeri olarak sonuç | nefes sonucu BAC eşdeğerine çevrilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| MauritiusMU | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| MeksikaMX | % BAC | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| MısırEG | % BAC | % (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| MikronezyaFM | % BAC | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | doğrulanmış veri yok | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| MoğolistanMN | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| MoldovaMD | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| MonakoMC | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| MontserratMS | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| MoritanyaMR | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| MozambikMZ | g/L | g/LTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| Myanmar (Burma)MM | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | doğrulanmış veri yok | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| NamibyaNA | % BAC | g/dL (g/100 mL)Temel: kan hacmi başına alkol kütlesi | mg/L (karşılaştırma gösterimi) | kan ve nefes ayrıKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| NauruNR | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | kan değeri verilmişKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
| NepalNP | mg/100 mL | mg/100 mLTemel: kan hacmi başına alkol kütlesi | kaynak BrAC değeri vermiyor | tek bir ulusal sayı yokKaynaklar: Referans kaynak, Referans kaynak |
