Alkohol dalam darah — BAC
Hasil biasanya menyatakan massa alkohol per volume darah; beberapa sistem memakai massa darah. Tabel membedakan kedua dasar ini secara jelas.
Pengukuran dan keselamatan
Kadar alkohol dapat ditulis dengan beberapa cara. Bandingkan % BAC, g/L, g/kg, dan mg/100 mL dalam darah dengan mg/L, µg/100 mL, serta ekuivalen BAC dalam napas.
Hasil biasanya menyatakan massa alkohol per volume darah; beberapa sistem memakai massa darah. Tabel membedakan kedua dasar ini secara jelas.
Alat ukur alkohol mengukur alkohol dalam udara embusan. Perangkat dapat menampilkan satuan napas langsung atau nilai yang dikonversi ke alkohol darah.
Halaman ini membandingkan cara penulisan. Batas hukum dapat berbeda menurut kelompok pengemudi, wilayah, dan aturan terbaru.
Lihat batas berkendara →Cheers · Android
Cheers membantu mencatat minuman sepanjang malam, menentukan waktu target, menerima peringatan dan melihat malam sebelumnya. Alarm dan riwayat lengkap merupakan fitur Premium.
Unduh untuk AndroidKenali Cheers →

Pencarian negara
198 dari 198 negara dan wilayah
Sumber regional: format berasal dari studi kawasan ini; rujukan setiap baris ada di kolom terakhir.
Tidak adanya satu angka nasional bukan berarti mengemudi setelah minum diizinkan. Toleransi nol atau aturan gangguan kemampuan tanpa angka umum mungkin berlaku.
| Negara atau wilayah | Penulisan lokal yang paling umum | Darah | Napas | Cara hasil ditampilkan |
|---|---|---|---|---|
| AfganistanAF | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Afrika SelatanZA | % BAC | g/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Afrika Selatan, Sumber rujukan |
| AlbaniaAL | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Albania, Sumber rujukan |
| AljazairDZ | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Amerika SerikatUS | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | g/210 L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Amerika Serikat, Sumber rujukan, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| AndorraAD | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| AngolaAO | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Antigua dan BarbudaAG | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Arab SaudiSA | % BAC | % (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| ArgentinaAR | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | hasil napas sebagai BAC (g/L) | napas dikonversi ke ekuivalen BACSumber: Sumber resmi · Argentina, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| ArmeniaAM | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| AustraliaAU | % BAC | g/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | g/210 L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Australia, Sumber rujukan, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| AustriaAT | ‰ | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| AzerbaijanAZ | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | hasil sebagai ekuivalen BAC | napas dikonversi ke ekuivalen BACSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| BahamaBS | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | µg/100 mL | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Bahama, Sumber rujukan |
| BahrainBH | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| BangladeshBD | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| BarbadosBB | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| BelandaNL | ‰ | mg/mlDasar: massa alkohol per volume darah | µg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| BelarusBY | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| BelgiaBE | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| BelizeBZ | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| BeninBJ | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| BermudaBM | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| BhutanBT | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | belum ada data terverifikasi | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| BoliviaBO | g/L | mg/LDasar: massa alkohol per volume darah | hasil sebagai ekuivalen BAC | napas dikonversi ke ekuivalen BACSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Bosnia dan HerzegovinaBA | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| BotswanaBW | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| BrasilBR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| BruneiBN | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| BulgariaBG | ‰ | ‰Dasar: belum terverifikasi | hasil napas sebagai ‰ (BAC) | napas dikonversi ke ekuivalen BACSumber: Sumber resmi · Bulgaria, Sumber rujukan |
| Burkina FasoBF | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| BurundiBI | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| CekoCZ | ‰ | ‰Dasar: belum terverifikasi | mg/L → hasil dalam ‰ | napas dikonversi ke ekuivalen BACSumber: Sumber resmi · Ceko, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| ChadTD | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| CileCL | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Cile, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Côte d’IvoireCI | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | belum ada data terverifikasi | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| DenmarkDK | ‰ | mg/gDasar: massa alkohol per massa darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| DominikaDM | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| EkuadorEC | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Ekuador, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| El SalvadorSV | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| EritreaER | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | belum ada data terverifikasi | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| EstoniaEE | ‰ | ‰Dasar: belum terverifikasi | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Estonia, Sumber rujukan |
| eSwatiniSZ | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| EtiopiaET | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| FijiFJ | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| FilipinaPH | % BAC | % (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | mg/L atau hasil sebagai BAC (%) | napas dikonversi ke ekuivalen BACSumber: Sumber resmi · Filipina, Sumber rujukan |
| FinlandiaFI | ‰ | mg/gDasar: massa alkohol per massa darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| GabonGA | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| GambiaGM | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| GeorgiaGE | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| GhanaGH | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | belum ada data terverifikasi | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| GrenadaGD | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| GuatemalaGT | g/L | mg/mlDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| GuineaGN | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Guinea EkuatorialGQ | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Guinea-BissauGW | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| GuyanaGY | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| HaitiHT | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| HondurasHN | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Hong Kong DAK TiongkokHK | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | µg/100 mL | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Hong Kong DAK Tiongkok, Sumber rujukan |
| HungariaHU | ‰ | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Hungaria, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| IndiaIN | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | hasil napas sebagai BAC (mg/100 mL) | napas dikonversi ke ekuivalen BACSumber: Sumber resmi · India, Sumber rujukan |
| IndonesiaID | % BAC | % (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Inggris RayaGB | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | µg/100 mL | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Inggris Raya, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| IrakIQ | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| IranIR | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| IrlandiaIE | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | µg/100 mL | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| IslandiaIS | ‰ | ‰Dasar: belum terverifikasi | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| IsraelIL | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| ItaliaIT | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| JamaikaJM | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| JepangJP | % BAC | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Jepang, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| JermanDE | ‰ | mg/gDasar: massa alkohol per massa darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| JibutiDJ | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | belum ada data terverifikasi | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| KambojaKH | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| KamerunCM | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| KanadaCA | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | hasil napas sebagai BAC (mg/100 mL) | napas dikonversi ke ekuivalen BACSumber: Sumber resmi · Kanada, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| KazakhstanKZ | ‰ | ‰Dasar: belum terverifikasi | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| KenyaKE | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Kepulauan MarshallMH | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | hasil sebagai ekuivalen BAC | napas dikonversi ke ekuivalen BACSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Kepulauan SolomonSB | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| KirgizstanKG | ‰ | ‰Dasar: belum terverifikasi | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| KiribatiKI | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| KolombiaCO | mg/100 mL | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Kolombia, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| KomoroKM | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Kongo - BrazzavilleCG | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Kongo - KinshasaCD | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Korea SelatanKR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | hasil napas sebagai % BAC | napas dikonversi ke ekuivalen BACSumber: Sumber resmi · Korea Selatan, Sumber resmi · Korea Selatan, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Korea UtaraKP | % BAC | % (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Kosta RikaCR | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| KroasiaHR | ‰ | g/kg (mg/g)Dasar: massa alkohol per massa darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Kroasia, Sumber rujukan |
| KubaCU | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| KuwaitKW | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| LaosLA | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| LatviaLV | ‰ | ‰Dasar: belum terverifikasi | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Latvia, Sumber rujukan |
| LebanonLB | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| LesothoLS | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | hasil sebagai ekuivalen BAC | napas dikonversi ke ekuivalen BACSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| LiberiaLR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| LibyaLY | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| LiechtensteinLI | ‰ | g/kg (mg/g)Dasar: massa alkohol per massa darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber resmi · Swiss, Sumber rujukan |
| LituaniaLT | ‰ | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | hasil napas sebagai ‰ (BAC) | napas dikonversi ke ekuivalen BACSumber: Sumber resmi · Lituania, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| LuksemburgLU | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MadagaskarMG | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Makau DAK TiongkokMO | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | belum ada data terverifikasi | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Makedonia UtaraMK | ‰ | g/kg (mg/g)Dasar: massa alkohol per massa darah | hasil napas sebagai BAC (g/kg) | napas dikonversi ke ekuivalen BACSumber: Sumber resmi · Makedonia Utara, Sumber rujukan |
| MaladewaMV | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MalawiMW | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MalaysiaMY | mg/100 mL | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Malaysia, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MaliML | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MaltaMT | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MarokoMA | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MauritaniaMR | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MauritiusMU | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MeksikoMX | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MesirEG | % BAC | % (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MikronesiaFM | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | belum ada data terverifikasi | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MoldovaMD | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MonakoMC | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MongoliaMN | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MontenegroME | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MontserratMS | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| MozambikMZ | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Myanmar (Burma)MM | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | belum ada data terverifikasi | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| NamibiaNA | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| NauruNR | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| NepalNP | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| NigerNE | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| NigeriaNG | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | belum ada data terverifikasi | hanya nilai darahSumber: Sumber resmi · Nigeria, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| NikaraguaNI | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| NiueNU | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| NorwegiaNO | ‰ | mg/gDasar: massa alkohol per massa darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| OmanOM | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| PakistanPK | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| PalauPW | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| PanamaPA | % BAC | g/dL (g/100 mL)Dasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Papua NuginiPG | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| ParaguayPY | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| PeruPE | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Peru, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| PolandiaPL | ‰ | ‰Dasar: massa alkohol per volume darah | mg/dm³ (mg/L) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Polandia, Sumber resmi · Polandia, Sumber rujukan, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| PortugalPT | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| PrancisFR | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Prancis, Sumber rujukan, Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| QatarQA | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | tidak ada satu angka nasionalSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Republik Afrika TengahCF | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Republik DominikaDO | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| RumaniaRO | g/L | ‰Dasar: belum terverifikasi | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Rumania, Sumber rujukan |
| RusiaRU | ‰ | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Rusia, Sumber rujukan |
| RwandaRW | g/L | g/LDasar: massa alkohol per volume darah | sumber tidak menyebut nilai BrAC | hanya nilai darahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Saint Kitts dan NevisKN | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | mg/L (format perbandingan) | darah dan napas terpisahSumber: Sumber rujukan, Sumber rujukan |
| Saint LuciaLC | mg/100 mL | mg/100 mLDasar: massa alkohol per volume darah | µg/100 mL | darah dan napas terpisahSumber: Sumber resmi · Saint Lucia, Sumber rujukan |
