Batas hukum bukan kadar yang aman
Alkohol dapat menurunkan kemampuan mengemudi di bawah batas hukum. Kalkulator tidak dapat menilai kelayakan seseorang untuk mengemudi.
Hukum dan keselamatan
Bandingkan batas umum dengan nilai lebih rendah bagi pengemudi pemula, muda, atau profesional. Nilai perbandingan memakai satuan yang lazim di negara pilihan, sambil mempertahankan notasi lokal setiap negara.
Alkohol dapat menurunkan kemampuan mengemudi di bawah batas hukum. Kalkulator tidak dapat menilai kelayakan seseorang untuk mengemudi.
Aturan yang lebih ketat sering berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, angkutan penumpang, atau kendaraan tertentu.
Toleransi alat atau ambang pidana yang lebih tinggi bukan ruang tambahan untuk minum sebelum mengemudi.
Cheers · Android
Cheers membantu mencatat minuman sepanjang malam, menentukan waktu target, menerima peringatan dan melihat malam sebelumnya. Alarm dan riwayat lengkap merupakan fitur Premium.
Unduh untuk AndroidKenali Cheers →

Pencarian negara
198 dari 198 negara dan wilayah
Batas umum berlaku bagi pengemudi mobil biasa. Batas yang lebih rendah dapat berlaku bagi pemula, pengemudi muda, atau profesional.
Aturan tanpa angka BAC melarang mengemudi saat terpengaruh tanpa satu angka umum. Ini bukan izin mengemudi setelah minum.
Alkohol dilarang atau dibatasi menandai aturan alkohol yang lebih luas tanpa ambang BAC tersendiri dalam sumber.
Belum ada angka terverifikasi berarti bukti belum cukup untuk menampilkan nilai tertentu.
| Negara atau wilayah | Batas pengemudi biasa · % BAC | Penulisan lokal | Batas lebih rendah dan pengecualian |
|---|---|---|---|
| AfganistanAF | alkohol dilarang atau dibatasialkohol dilarang atau dibatasi | tidak ada ambang BAC tersendiri | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| Afrika SelatanZA | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,05 g/100 mL | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| AlbaniaAL | berbeda menurut wilayahberbeda menurut wilayah | g/L | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| AljazairDZ | 0,02% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,20 mg alkohol/mL darah | 0,2 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| Amerika SerikatUS | 0,08% BACberbeda menurut wilayah | BAC 0.08; di Utah BAC 0.05 | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| AndorraAD | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5 g/L | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| AngolaAO | 0,06% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,60 mg alkohol/mL darah | 0,6 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| Antigua dan BarbudaAG | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 80 mg/100 mL | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| Arab SaudiSA | alkohol dilarang atau dibatasialkohol dilarang atau dibatasi | tidak ada ambang BAC tersendiri | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| ArgentinaAR | 0% BACberbeda menurut wilayah | 0 g/L | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| ArmeniaAM | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 0,8 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| AustraliaAU | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | BAC 0,05 | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| AustriaAT | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5‰ | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| AzerbaijanAZ | 0,03% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,30 mg alkohol/mL darah | 0,3 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| BahamaBS | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 80 mg/100 mL | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| BahrainBH | aturan gangguan tanpa angka BACaturan gangguan tanpa angka BAC | aturan gangguan tanpa angka BAC | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| BangladeshBD | 0,03% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,30 mg alkohol/mL darah | 30 mg/100 mL darah | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| BarbadosBB | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 80 mg/100 mL darah; 35 µg/100 mL napas | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| BelandaNL | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5‰ | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| BelarusBY | 0,03% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,30 mg alkohol/mL darah | 0,3 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| BelgiaBE | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5 g/L | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| BelizeBZ | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 0,08 g/dL | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| BeninBJ | belum ada angka terverifikasibelum ada angka terverifikasi | belum ada angka terverifikasi | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| BermudaBM | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 80 mg/100 mL | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| BhutanBT | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 80 mg/100 mL | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| BoliviaBO | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| Bosnia dan HerzegovinaBA | 0,03% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,30 mg alkohol/mL darah | 0,3 g/L | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| BotswanaBW | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,05 g/dL | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| BrasilBR | 0% BACtoleransi nol | 0,00 g/dL — toleransi nol | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| BruneiBN | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 80 mg/100 mL | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| BulgariaBG | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5‰ | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| Burkina FasoBF | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5 g/L darah; 0,25 mg/L napas | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| BurundiBI | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 0,8 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| CekoCZ | 0% BACtoleransi nol | 0,0‰ — toleransi nol | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| ChadTD | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 0,8 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| CileCL | 0,03% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,30 mg alkohol/mL darah | 0,3 g/L | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| Côte d’IvoireCI | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 0,8 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| DenmarkDK | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5‰ | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| DominikaDM | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 80 mg/100 mL | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| EkuadorEC | 0,03% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,30 mg alkohol/mL darah | 0,3 g/L | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| El SalvadorSV | 0% BACtoleransi nol | 0,00 g/dL — toleransi nol | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| EritreaER | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5 g/L | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| EstoniaEE | 0,02% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,20 mg alkohol/mL darah | 0,2‰ | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| eSwatiniSZ | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,05 g/dL | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| EtiopiaET | aturan gangguan tanpa angka BACaturan gangguan tanpa angka BAC | aturan gangguan tanpa angka BAC | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| FijiFJ | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 80 mg/100 mL | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| FilipinaPH | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,05% BAC | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| FinlandiaFI | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5‰ | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| GabonGA | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 0,8 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| GambiaGM | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,05 g/100 mL darah | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| GeorgiaGE | 0,03% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,30 mg alkohol/mL darah | 0,3 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| GhanaGH | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 80 mg/100 mL | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| GrenadaGD | aturan gangguan tanpa angka BACaturan gangguan tanpa angka BAC | aturan gangguan tanpa angka BAC | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| GuatemalaGT | aturan gangguan tanpa angka BACaturan gangguan tanpa angka BAC | aturan gangguan tanpa angka BAC | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| GuineaGN | aturan gangguan tanpa angka BACaturan gangguan tanpa angka BAC | aturan gangguan tanpa angka BAC | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| Guinea EkuatorialGQ | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 0,8 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| Guinea-BissauGW | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| GuyanaGY | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 0,08 g/dL | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| HaitiHT | aturan gangguan tanpa angka BACaturan gangguan tanpa angka BAC | aturan gangguan tanpa angka BAC | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| HondurasHN | aturan gangguan tanpa angka BACaturan gangguan tanpa angka BAC | aturan gangguan tanpa angka BAC | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| Hong Kong DAK TiongkokHK | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 50 mg/100 mL | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| HungariaHU | 0% BACtoleransi nol | 0,0 g/L — toleransi nol | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| IndiaIN | 0,03% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,30 mg alkohol/mL darah | 30 mg/100 mL | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| IndonesiaID | belum ada angka terverifikasibelum ada angka terverifikasi | belum ada angka terverifikasi | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| Inggris RayaGB | 0,08% BACberbeda menurut wilayah | 80 mg/100 mL; di Skotlandia 50 mg/100 mL | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| IrakIQ | belum ada angka terverifikasibelum ada angka terverifikasi | belum ada angka terverifikasi | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| IranIR | alkohol dilarang atau dibatasialkohol dilarang atau dibatasi | tidak ada ambang BAC tersendiri | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| IrlandiaIE | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 50 mg/100 mL | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| IslandiaIS | 0,02% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,20 mg alkohol/mL darah | 0,2‰ | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| IsraelIL | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5 g/L | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| ItaliaIT | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5‰ | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| JamaikaJM | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 0,08 g/dL | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| JepangJP | 0,03% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,30 mg alkohol/mL darah | 0,3 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| JermanDE | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5‰ | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| JibutiDJ | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 0,8 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| KambojaKH | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| KamerunCM | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 0,8 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| KanadaCA | 0,08% BACberbeda menurut wilayah | 80 mg/100 mL — ambang pidana federal | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| KazakhstanKZ | aturan gangguan tanpa angka BACaturan gangguan tanpa angka BAC | aturan gangguan tanpa angka BAC | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| KenyaKE | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 0,08 g/dL | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| Kepulauan MarshallMH | 0,106% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 1,06 mg alkohol/mL darah | 0,106 g/dL | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| Kepulauan SolomonSB | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 50 mg/100 mL | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| KirgizstanKG | belum ada angka terverifikasibelum ada angka terverifikasi | belum ada angka terverifikasi | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| KiribatiKI | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 50 mg/100 mL | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| KolombiaCO | 0,02% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,20 mg alkohol/mL darah | 0,2 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| KomoroKM | aturan gangguan tanpa angka BACaturan gangguan tanpa angka BAC | aturan gangguan tanpa angka BAC | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| Kongo - BrazzavilleCG | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 0,8 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| Kongo - KinshasaCD | 0,1% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 1,00 mg alkohol/mL darah | 1 g/L | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| Korea SelatanKR | 0,03% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,30 mg alkohol/mL darah | 0,03% BAC | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| Korea UtaraKP | belum ada angka terverifikasibelum ada angka terverifikasi | belum ada angka terverifikasi | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| Kosta RikaCR | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5 g/L | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| KroasiaHR | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5‰ (g/kg) | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| KubaCU | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5 g/L | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| KuwaitKW | alkohol dilarang atau dibatasialkohol dilarang atau dibatasi | tidak ada ambang BAC tersendiri | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| LaosLA | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5 g/L | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| LatviaLV | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 0,5‰ | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| LebanonLB | 0,05% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,50 mg alkohol/mL darah | 50 mg/100 mL | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| LesothoLS | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 80 mg/100 mL | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| LiberiaLR | 0,016% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,16 mg alkohol/mL darah | 0,016 g/dL | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| LibyaLY | alkohol dilarang atau dibatasialkohol dilarang atau dibatasi | tidak ada ambang BAC tersendiri | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
| LiechtensteinLI | 0,08% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,80 mg alkohol/mL darah | 0,8 g/kg | Sumber tidak menyebut batas lebih rendah tersendiri untuk kelompok pengemudi lain.Sumber baris ini → |
| LituaniaLT | 0,04% BACbatas numerikNilai yang sama dalam sumber: 0,40 mg alkohol/mL darah | 0,4‰ | Aturan lebih rendah atau berbeda dapat berlaku bagi pengemudi pemula, muda, profesional, dan kendaraan tertentu. Periksa sumber sebelum bepergian.Sumber baris ini → |
