Alcool în sânge — BAC
Rezultatul raportează de obicei masa de alcool la un volum de sânge, iar unele sisteme o raportează la masa sângelui. Tabelul separă clar aceste baze.
Măsurare și siguranță
Valoarea la mie este doar o formă de notare. Compară % BAC, g/L, g/kg și mg/100 mL în sânge cu mg/L, µg/100 mL și echivalente BAC în aerul expirat.
Rezultatul raportează de obicei masa de alcool la un volum de sânge, iar unele sisteme o raportează la masa sângelui. Tabelul separă clar aceste baze.
Etilotestul măsoară alcoolul în aerul expirat. Poate afișa direct o unitate respiratorie sau un echivalent convertit al alcoolemiei.
Aici comparăm moduri de notare. Limitele pot diferi după categoria șoferului, teritoriu și data reglementării.
Verifică limitele la volan →Cheers · Android
Cu Cheers înregistrezi băuturile pe parcursul serii, alegi o oră țintă, primești avertizări și revezi serile anterioare. Alarma și istoricul complet sunt funcții Premium.
Descarcă pentru AndroidDescoperă Cheers →

Căutare după țară
198 din 198 țări și teritorii
Sursă regională: notarea provine dintr-un studiu al acelei regiuni; referințele sunt în ultima coloană.
Lipsa unei valori naționale unice nu înseamnă că este permis condusul după alcool. Poate exista toleranță zero sau o regulă privind afectarea.
| Țară | Cea mai folosită notare locală | Sânge | Aer expirat | Cum este prezentat rezultatul |
|---|---|---|---|---|
| AfganistanAF | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Africa de SudZA | % BAC | g/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Africa de Sud, Sursă de referință |
| AlbaniaAL | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Albania, Sursă de referință |
| AlgeriaDZ | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| AndorraAD | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| AngolaAO | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Antigua și BarbudaAG | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Arabia SaudităSA | % BAC | % (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| ArgentinaAR | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | rezultat respirator ca BAC (g/L) | aer convertit la echivalent BACSurse: Sursă oficială · Argentina, Sursă de referință, Sursă de referință |
| ArmeniaAM | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| AustraliaAU | % BAC | g/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | g/210 L | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Australia, Sursă de referință, Sursă de referință, Sursă de referință |
| AustriaAT | ‰ | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință, Sursă de referință |
| AzerbaidjanAZ | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | rezultat ca echivalent BAC | aer convertit la echivalent BACSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| BahamasBS | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | µg/100 mL | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Bahamas, Sursă de referință |
| BahrainBH | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| BangladeshBD | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| BarbadosBB | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| BelarusBY | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| BelgiaBE | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| BelizeBZ | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| BeninBJ | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| BermudaBM | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| BhutanBT | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | fără date confirmate | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| BoliviaBO | g/L | mg/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | rezultat ca echivalent BAC | aer convertit la echivalent BACSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Bosnia și HerțegovinaBA | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| BotswanaBW | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| BraziliaBR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| BruneiBN | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| BulgariaBG | ‰ | ‰Bază: neconfirmat | rezultat respirator ca ‰ (BAC) | aer convertit la echivalent BACSurse: Sursă oficială · Bulgaria, Sursă de referință |
| Burkina FasoBF | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| BurundiBI | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| CambodgiaKH | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| CamerunCM | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| CanadaCA | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | rezultat respirator ca BAC (mg/100 mL) | aer convertit la echivalent BACSurse: Sursă oficială · Canada, Sursă de referință, Sursă de referință |
| Capul VerdeCV | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| CehiaCZ | ‰ | ‰Bază: neconfirmat | mg/L → rezultat în ‰ | aer convertit la echivalent BACSurse: Sursă oficială · Cehia, Sursă de referință, Sursă de referință |
| ChileCL | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Chile, Sursă de referință, Sursă de referință |
| ChinaCN | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | rezultat respirator ca BAC (mg/100 mL) | aer convertit la echivalent BACSurse: Sursă oficială · China, Sursă oficială · China, Sursă oficială · China, Sursă de referință |
| CiadTD | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| CipruCY | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | µg/100 mL | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Cipru, Sursă de referință |
| ColumbiaCO | mg/100 mL | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Columbia, Sursă de referință, Sursă de referință |
| ComoreKM | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Congo - BrazzavilleCG | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Congo - KinshasaCD | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Coreea de NordKP | % BAC | % (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Coreea de SudKR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | rezultat respirator ca % BAC | aer convertit la echivalent BACSurse: Sursă oficială · Coreea de Sud, Sursă oficială · Coreea de Sud, Sursă de referință, Sursă de referință |
| Costa RicaCR | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Côte d’IvoireCI | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | fără date confirmate | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| CroațiaHR | ‰ | g/kg (mg/g)Bază: masă de alcool pe masă de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Croația, Sursă de referință |
| CubaCU | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| DanemarcaDK | ‰ | mg/gBază: masă de alcool pe masă de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| DjiboutiDJ | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | fără date confirmate | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| DominicaDM | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| EcuadorEC | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Ecuador, Sursă de referință, Sursă de referință |
| EgiptEG | % BAC | % (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| El SalvadorSV | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| ElvețiaCH | ‰ | g/kg (mg/g)Bază: masă de alcool pe masă de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Elveția, Sursă de referință, Sursă de referință |
| Emiratele Arabe UniteAE | % BAC | % (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| EritreeaER | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | fără date confirmate | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| EstoniaEE | ‰ | ‰Bază: neconfirmat | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Estonia, Sursă de referință |
| EswatiniSZ | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| EtiopiaET | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| FijiFJ | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| FilipinePH | % BAC | % (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L sau rezultat ca BAC (%) | aer convertit la echivalent BACSurse: Sursă oficială · Filipine, Sursă de referință |
| FinlandaFI | ‰ | mg/gBază: masă de alcool pe masă de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| FranțaFR | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Franța, Sursă de referință, Sursă de referință, Sursă de referință |
| GabonGA | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| GambiaGM | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| GeorgiaGE | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| GermaniaDE | ‰ | mg/gBază: masă de alcool pe masă de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință, Sursă de referință |
| GhanaGH | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | fără date confirmate | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| GreciaGR | ‰ | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință, Sursă de referință |
| GrenadaGD | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| GuatemalaGT | g/L | mg/mlBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| GuineeaGN | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Guineea EcuatorialăGQ | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Guineea-BissauGW | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| GuyanaGY | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| HaitiHT | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| HondurasHN | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| IndiaIN | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | rezultat respirator ca BAC (mg/100 mL) | aer convertit la echivalent BACSurse: Sursă oficială · India, Sursă de referință |
| IndoneziaID | % BAC | % (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Insulele MarshallMH | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | rezultat ca echivalent BAC | aer convertit la echivalent BACSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Insulele SolomonSB | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| IordaniaJO | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | fără date confirmate | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| IrakIQ | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| IranIR | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| IrlandaIE | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | µg/100 mL | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință, Sursă de referință |
| IslandaIS | ‰ | ‰Bază: neconfirmat | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| IsraelIL | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| ItaliaIT | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință, Sursă de referință |
| JamaicaJM | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| JaponiaJP | % BAC | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Japonia, Sursă de referință, Sursă de referință |
| KazahstanKZ | ‰ | ‰Bază: neconfirmat | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| KârgâzstanKG | ‰ | ‰Bază: neconfirmat | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| KenyaKE | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| KiribatiKI | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| KuweitKW | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| LaosLA | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| LesothoLS | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | rezultat ca echivalent BAC | aer convertit la echivalent BACSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| LetoniaLV | ‰ | ‰Bază: neconfirmat | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Letonia, Sursă de referință |
| LibanLB | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| LiberiaLR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| LibiaLY | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| LiechtensteinLI | ‰ | g/kg (mg/g)Bază: masă de alcool pe masă de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă oficială · Elveția, Sursă de referință |
| LituaniaLT | ‰ | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | rezultat respirator ca ‰ (BAC) | aer convertit la echivalent BACSurse: Sursă oficială · Lituania, Sursă de referință, Sursă de referință |
| LuxemburgLU | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Macedonia de NordMK | ‰ | g/kg (mg/g)Bază: masă de alcool pe masă de sânge | rezultat respirator ca BAC (g/kg) | aer convertit la echivalent BACSurse: Sursă oficială · Macedonia de Nord, Sursă de referință |
| MadagascarMG | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| MalawiMW | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| MalaysiaMY | mg/100 mL | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Malaysia, Sursă de referință, Sursă de referință |
| MaldiveMV | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| MaliML | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| MaltaMT | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| MarocMA | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| MauritaniaMR | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| MauritiusMU | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| MexicMX | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| MicroneziaFM | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | fără date confirmate | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| MonacoMC | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| MongoliaMN | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| MontserratMS | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| MozambicMZ | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| MuntenegruME | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Myanmar (Birmania)MM | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | fără date confirmate | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| NamibiaNA | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| NauruNR | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| NepalNP | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| NicaraguaNI | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| NigerNE | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| NigeriaNG | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | fără date confirmate | valoare în sângeSurse: Sursă oficială · Nigeria, Sursă de referință, Sursă de referință |
| NiueNU | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| NorvegiaNO | ‰ | mg/gBază: masă de alcool pe masă de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Noua ZeelandăNZ | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | µg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Noua Zeelandă, Sursă de referință, Sursă de referință |
| OmanOM | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| PakistanPK | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| PalauPW | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| PanamaPA | % BAC | g/dL (g/100 mL)Bază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Papua-Noua GuineePG | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| ParaguayPY | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| PeruPE | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Peru, Sursă de referință, Sursă de referință |
| PoloniaPL | ‰ | ‰Bază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/dm³ (mg/L) | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Polonia, Sursă oficială · Polonia, Sursă de referință, Sursă de referință, Sursă de referință |
| PortugaliaPT | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință, Sursă de referință |
| QatarQA | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | µg/100 mL | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · R.A.S. Hong Kong, China, Sursă de referință |
| R.A.S. Macao, ChinaMO | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | fără date confirmate | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Regatul UnitGB | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | µg/100 mL | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Regatul Unit, Sursă de referință, Sursă de referință |
| Republica CentrafricanăCF | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Republica DominicanăDO | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Republica MoldovaMD | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| RomâniaRO | g/L | ‰Bază: neconfirmat | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · România, Sursă de referință |
| RusiaRU | ‰ | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L | sânge și aer separatSurse: Sursă oficială · Rusia, Sursă de referință |
| RwandaRW | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Saint Kitts și NevisKN | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| Saint Vincent și GrenadineleVC | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | fără valoare națională unicăSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| SamoaWS | mg/100 mL | mg/100 mLBază: masă de alcool pe volum de sânge | mg/L (notare comparativă) | sânge și aer separatSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
| São Tomé și PríncipeST | g/L | g/LBază: masă de alcool pe volum de sânge | sursa nu indică o valoare BrAC | valoare în sângeSurse: Sursă de referință, Sursă de referință |
