Alcol nel sangue — BAC
Il risultato esprime di solito la massa di alcol per volume di sangue; alcuni sistemi usano la massa del sangue. La tabella distingue chiaramente le due basi.
Misurazione e sicurezza
Il per mille è solo uno dei modi di esprimere il dato. Confronta % BAC, g/L, g/kg e mg/100 mL nel sangue con mg/L, µg/100 mL ed equivalenti BAC nel respiro.
Il risultato esprime di solito la massa di alcol per volume di sangue; alcuni sistemi usano la massa del sangue. La tabella distingue chiaramente le due basi.
L’etilometro misura l’alcol nell’aria espirata e può mostrare un’unità diretta oppure un equivalente nel sangue.
Qui confrontiamo i formati. Le soglie possono variare per categoria di conducente, territorio e aggiornamento normativo.
Consulta i limiti alla guida →Cheers · Android
Cheers ti permette di registrare le bevande durante la serata, scegliere un orario, ricevere avvisi e consultare le serate precedenti. Allarme e cronologia completa sono funzioni Premium.
Scarica per AndroidScopri Cheers →

Ricerca paesi
198 di 198 paesi e territori
Fonte regionale: il formato proviene da uno studio della regione; i riferimenti sono nell’ultima colonna.
L’assenza di un unico valore nazionale non significa che sia permesso guidare dopo aver bevuto. Può valere tolleranza zero o una norma sull’alterazione.
| Paese | Notazione locale più comune | Sangue | Respiro | Come viene indicato |
|---|---|---|---|---|
| AfghanistanAF | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| AlbaniaAL | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Albania, Fonte di riferimento |
| AlgeriaDZ | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| AndorraAD | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| AngolaAO | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Antigua e BarbudaAG | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Arabia SauditaSA | % BAC | % (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| ArgentinaAR | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | risultato del respiro come BAC (g/L) | respiro convertito in equivalente BACFonti: Fonte ufficiale · Argentina, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| ArmeniaAM | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| AustraliaAU | % BAC | g/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | g/210 L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Australia, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| AustriaAT | ‰ | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| AzerbaigianAZ | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | risultato equivalente BAC | respiro convertito in equivalente BACFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| BahamasBS | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | µg/100 mL | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Bahamas, Fonte di riferimento |
| BahreinBH | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| BangladeshBD | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| BarbadosBB | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| BelgioBE | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| BelizeBZ | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| BeninBJ | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| BermudaBM | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| BhutanBT | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | dati non confermati | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| BielorussiaBY | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| BoliviaBO | g/L | mg/LBase: massa di alcol per volume di sangue | risultato equivalente BAC | respiro convertito in equivalente BACFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Bosnia ed ErzegovinaBA | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| BotswanaBW | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| BrasileBR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| BruneiBN | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| BulgariaBG | ‰ | ‰Base: non confermato | risultato del respiro come ‰ (BAC) | respiro convertito in equivalente BACFonti: Fonte ufficiale · Bulgaria, Fonte di riferimento |
| Burkina FasoBF | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| BurundiBI | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| CambogiaKH | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| CamerunCM | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| CanadaCA | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | risultato del respiro come BAC (mg/100 mL) | respiro convertito in equivalente BACFonti: Fonte ufficiale · Canada, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Capo VerdeCV | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| CechiaCZ | ‰ | ‰Base: non confermato | mg/L → risultato in ‰ | respiro convertito in equivalente BACFonti: Fonte ufficiale · Cechia, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| CiadTD | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| CileCL | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Cile, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| CinaCN | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | risultato del respiro come BAC (mg/100 mL) | respiro convertito in equivalente BACFonti: Fonte ufficiale · Cina, Fonte ufficiale · Cina, Fonte ufficiale · Cina, Fonte di riferimento |
| CiproCY | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | µg/100 mL | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Cipro, Fonte di riferimento |
| ColombiaCO | mg/100 mL | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Colombia, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| ComoreKM | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Congo - KinshasaCD | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Congo-BrazzavilleCG | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Corea del NordKP | % BAC | % (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Corea del SudKR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | risultato del respiro come % BAC | respiro convertito in equivalente BACFonti: Fonte ufficiale · Corea del Sud, Fonte ufficiale · Corea del Sud, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Costa d’AvorioCI | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | dati non confermati | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Costa RicaCR | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| CroaziaHR | ‰ | g/kg (mg/g)Base: massa di alcol per massa di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Croazia, Fonte di riferimento |
| CubaCU | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| DanimarcaDK | ‰ | mg/gBase: massa di alcol per massa di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| DominicaDM | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| EcuadorEC | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Ecuador, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| EgittoEG | % BAC | % (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| El SalvadorSV | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Emirati Arabi UnitiAE | % BAC | % (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| EritreaER | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | dati non confermati | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| EstoniaEE | ‰ | ‰Base: non confermato | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Estonia, Fonte di riferimento |
| EswatiniSZ | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| EtiopiaET | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| FigiFJ | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| FilippinePH | % BAC | % (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | mg/L o risultato come BAC (%) | respiro convertito in equivalente BACFonti: Fonte ufficiale · Filippine, Fonte di riferimento |
| FinlandiaFI | ‰ | mg/gBase: massa di alcol per massa di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| FranciaFR | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Francia, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| GabonGA | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| GambiaGM | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| GeorgiaGE | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| GermaniaDE | ‰ | mg/gBase: massa di alcol per massa di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| GhanaGH | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | dati non confermati | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| GiamaicaJM | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| GiapponeJP | % BAC | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Giappone, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| GibutiDJ | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | dati non confermati | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| GiordaniaJO | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | dati non confermati | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| GreciaGR | ‰ | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| GrenadaGD | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| GuatemalaGT | g/L | mg/mlBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| GuineaGN | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Guinea EquatorialeGQ | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Guinea-BissauGW | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| GuyanaGY | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| HaitiHT | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| HondurasHN | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| IndiaIN | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | risultato del respiro come BAC (mg/100 mL) | respiro convertito in equivalente BACFonti: Fonte ufficiale · India, Fonte di riferimento |
| IndonesiaID | % BAC | % (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| IranIR | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| IraqIQ | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| IrlandaIE | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | µg/100 mL | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| IslandaIS | ‰ | ‰Base: non confermato | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Isole MarshallMH | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | risultato equivalente BAC | respiro convertito in equivalente BACFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Isole SalomoneSB | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| IsraeleIL | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| ItaliaIT | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| KazakistanKZ | ‰ | ‰Base: non confermato | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| KenyaKE | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| KirghizistanKG | ‰ | ‰Base: non confermato | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| KiribatiKI | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| KuwaitKW | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| LaosLA | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| LesothoLS | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | risultato equivalente BAC | respiro convertito in equivalente BACFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| LettoniaLV | ‰ | ‰Base: non confermato | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Lettonia, Fonte di riferimento |
| LibanoLB | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| LiberiaLR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| LibiaLY | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| LiechtensteinLI | ‰ | g/kg (mg/g)Base: massa di alcol per massa di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte ufficiale · Svizzera, Fonte di riferimento |
| LituaniaLT | ‰ | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | risultato del respiro come ‰ (BAC) | respiro convertito in equivalente BACFonti: Fonte ufficiale · Lituania, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| LussemburgoLU | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Macedonia del NordMK | ‰ | g/kg (mg/g)Base: massa di alcol per massa di sangue | risultato del respiro come BAC (g/kg) | respiro convertito in equivalente BACFonti: Fonte ufficiale · Macedonia del Nord, Fonte di riferimento |
| MadagascarMG | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| MalawiMW | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| MalaysiaMY | mg/100 mL | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Malaysia, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| MaldiveMV | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| MaliML | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| MaltaMT | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| MaroccoMA | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| MauritaniaMR | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| MauritiusMU | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| MessicoMX | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| MicronesiaFM | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | dati non confermati | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| MoldaviaMD | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| MonacoMC | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| MongoliaMN | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| MontenegroME | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| MontserratMS | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| MozambicoMZ | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Myanmar (Birmania)MM | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | dati non confermati | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| NamibiaNA | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| NauruNR | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| NepalNP | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| NicaraguaNI | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| NigerNE | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| NigeriaNG | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | dati non confermati | valore nel sangueFonti: Fonte ufficiale · Nigeria, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| NiueNU | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| NorvegiaNO | ‰ | mg/gBase: massa di alcol per massa di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Nuova ZelandaNZ | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | µg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Nuova Zelanda, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| OmanOM | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Paesi BassiNL | ‰ | mg/mlBase: massa di alcol per volume di sangue | µg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| PakistanPK | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| PalauPW | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| PanamaPA | % BAC | g/dL (g/100 mL)Base: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Papua Nuova GuineaPG | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| ParaguayPY | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| PerùPE | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Perù, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| PoloniaPL | ‰ | ‰Base: massa di alcol per volume di sangue | mg/dm³ (mg/L) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Polonia, Fonte ufficiale · Polonia, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| PortogalloPT | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| QatarQA | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | nessun unico valore nazionaleFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| RAS di Hong KongHK | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | µg/100 mL | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · RAS di Hong Kong, Fonte di riferimento |
| RAS di MacaoMO | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | dati non confermati | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Regno UnitoGB | mg/100 mL | mg/100 mLBase: massa di alcol per volume di sangue | µg/100 mL | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Regno Unito, Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Repubblica CentrafricanaCF | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| Repubblica DominicanaDO | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L (formato di confronto) | sangue e respiro separatiFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| RomaniaRO | g/L | ‰Base: non confermato | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Romania, Fonte di riferimento |
| RuandaRW | g/L | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | la fonte non indica BrAC | valore nel sangueFonti: Fonte di riferimento, Fonte di riferimento |
| RussiaRU | ‰ | g/LBase: massa di alcol per volume di sangue | mg/L | sangue e respiro separatiFonti: Fonte ufficiale · Russia, Fonte di riferimento |
