Véralkohol — BAC
Az eredmény többnyire a vér térfogatára, egyes rendszerekben a vér tömegére vetített alkoholmennyiség. A táblázat ezt az alapot külön jelöli.
Mérés és biztonság
Az ezrelék csak egy lehetséges jelölés. Hasonlítsd össze a vérben használt % BAC, g/L, g/kg és mg/100 mL formátumot a kilélegzett levegő mg/L, µg/100 mL és BAC-egyenértékeivel.
Az eredmény többnyire a vér térfogatára, egyes rendszerekben a vér tömegére vetített alkoholmennyiség. A táblázat ezt az alapot külön jelöli.
Az alkoholszonda a kilélegzett levegő alkoholtartalmát méri. Közvetlen légalkohol-egységet vagy átszámított véralkohol-egyenértéket mutathat.
Itt a jelöléseket hasonlítjuk össze. A határérték vezetői csoport, terület és idő szerint eltérhet.
Vezetési határértékek ellenőrzése →Cheers · Android
A Cheers appban egész este rögzítheted az italokat, célidőt állíthatsz be, figyelmeztetéseket kaphatsz és visszanézheted az estéidet. A riasztás és a teljes előzmény Premium funkció.
Letöltés AndroidraIsmerd meg a Cheers appot →

Országkereső
198 / 198 ország és terület
Területi forrás: a jelölés az adott régió kutatásából származik; a hivatkozások az utolsó oszlopban vannak.
Az egységes országos szám hiánya nem jelenti, hogy ivás után szabad vezetni. Zéró tolerancia vagy befolyásoltsági szabály lehet érvényben.
| Ország | Leggyakoribb helyi jelölés | Vér | Kilélegzett levegő | Az eredmény megjelenítése |
|---|---|---|---|---|
| AfganisztánAF | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| AlbániaAL | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Albánia, Referenciaforrás |
| AlgériaDZ | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| AndorraAD | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| AngolaAO | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Antigua és BarbudaAG | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| ArgentínaAR | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | légalkohol-eredményként BAC (g/L) | légalkohol BAC-egyenértékre váltvaForrások: Hivatalos forrás · Argentína, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| AusztráliaAU | % BAC | g/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | g/210 L | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Ausztrália, Referenciaforrás, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| AusztriaAT | ‰ | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| AzerbajdzsánAZ | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | BAC-egyenértékként megadott eredmény | légalkohol BAC-egyenértékre váltvaForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Bahama-szigetekBS | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | µg/100 mL | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Bahama-szigetek, Referenciaforrás |
| BahreinBH | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| BangladesBD | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| BarbadosBB | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| BelaruszBY | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| BelgiumBE | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| BelizeBZ | % BAC | g/dL (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| BeninBJ | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| BermudaBM | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| BhutánBT | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | nincs megerősített adat | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Bissau-GuineaGW | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| BolíviaBO | g/L | mg/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | BAC-egyenértékként megadott eredmény | légalkohol BAC-egyenértékre váltvaForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Bosznia-HercegovinaBA | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| BotswanaBW | % BAC | g/dL (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| BrazíliaBR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| BruneiBN | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| BulgáriaBG | ‰ | ‰Alap: nem megerősített | légalkohol-eredményként ‰ (BAC) | légalkohol BAC-egyenértékre váltvaForrások: Hivatalos forrás · Bulgária, Referenciaforrás |
| Burkina FasoBF | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| BurundiBI | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| ChileCL | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Chile, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| CiprusCY | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | µg/100 mL | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Ciprus, Referenciaforrás |
| Comore-szigetekKM | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Costa RicaCR | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| CsádTD | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| CsehországCZ | ‰ | ‰Alap: nem megerősített | mg/L → eredmény ebben: ‰ | légalkohol BAC-egyenértékre váltvaForrások: Hivatalos forrás · Csehország, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| DániaDK | ‰ | mg/gAlap: alkoholtömeg vértömegre vetítve | mg/L | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Dél-afrikai KöztársaságZA | % BAC | g/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Dél-afrikai Köztársaság, Referenciaforrás |
| Dél-KoreaKR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | légalkohol-eredményként % BAC | légalkohol BAC-egyenértékre váltvaForrások: Hivatalos forrás · Dél-Korea, Hivatalos forrás · Dél-Korea, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Dél-SzudánSS | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| DominikaDM | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Dominikai KöztársaságDO | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| DzsibutiDJ | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | nincs megerősített adat | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| EcuadorEC | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Ecuador, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Egyenlítői-GuineaGQ | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Egyesült ÁllamokUS | % BAC | g/dL (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | g/210 L | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Egyesült Államok, Referenciaforrás, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Egyesült Arab EmírségekAE | % BAC | % (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Egyesült KirályságGB | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | µg/100 mL | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Egyesült Királyság, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| EgyiptomEG | % BAC | % (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| ElefántcsontpartCI | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | nincs megerősített adat | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| EritreaER | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | nincs megerősített adat | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Észak-KoreaKP | % BAC | % (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Észak-MacedóniaMK | ‰ | g/kg (mg/g)Alap: alkoholtömeg vértömegre vetítve | légalkohol-eredményként BAC (g/kg) | légalkohol BAC-egyenértékre váltvaForrások: Hivatalos forrás · Észak-Macedónia, Referenciaforrás |
| ÉsztországEE | ‰ | ‰Alap: nem megerősített | mg/L | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Észtország, Referenciaforrás |
| EtiópiaET | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| FidzsiFJ | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| FinnországFI | ‰ | mg/gAlap: alkoholtömeg vértömegre vetítve | mg/L | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| FranciaországFR | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Franciaország, Referenciaforrás, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Fülöp-szigetekPH | % BAC | % (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L vagy eredményként BAC (%) | légalkohol BAC-egyenértékre váltvaForrások: Hivatalos forrás · Fülöp-szigetek, Referenciaforrás |
| GabonGA | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| GambiaGM | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| GhánaGH | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | nincs megerősített adat | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| GörögországGR | ‰ | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| GrenadaGD | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| GrúziaGE | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| GuatemalaGT | g/L | mg/mlAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| GuineaGN | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| GuyanaGY | % BAC | g/dL (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| HaitiHT | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| HollandiaNL | ‰ | mg/mlAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | µg/L | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| HondurasHN | % BAC | g/dL (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Hongkong KKTHK | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | µg/100 mL | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Hongkong KKT, Referenciaforrás |
| HorvátországHR | ‰ | g/kg (mg/g)Alap: alkoholtömeg vértömegre vetítve | mg/L | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Horvátország, Referenciaforrás |
| IndiaIN | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | légalkohol-eredményként BAC (mg/100 mL) | légalkohol BAC-egyenértékre váltvaForrások: Hivatalos forrás · India, Referenciaforrás |
| IndonéziaID | % BAC | % (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| IrakIQ | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| IránIR | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| ÍrországIE | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | µg/100 mL | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| IzlandIS | ‰ | ‰Alap: nem megerősített | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| IzraelIL | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| JamaicaJM | % BAC | g/dL (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| JapánJP | % BAC | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Japán, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| JemenYE | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| JordániaJO | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | nincs megerősített adat | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| KambodzsaKH | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| KamerunCM | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| KanadaCA | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | légalkohol-eredményként BAC (mg/100 mL) | légalkohol BAC-egyenértékre váltvaForrások: Hivatalos forrás · Kanada, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| KatarQA | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| KazahsztánKZ | ‰ | ‰Alap: nem megerősített | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Kelet-TimorTL | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| KenyaKE | % BAC | g/dL (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| KínaCN | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | légalkohol-eredményként BAC (mg/100 mL) | légalkohol BAC-egyenértékre váltvaForrások: Hivatalos forrás · Kína, Hivatalos forrás · Kína, Hivatalos forrás · Kína, Referenciaforrás |
| KirgizisztánKG | ‰ | ‰Alap: nem megerősített | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| KiribatiKI | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| KolumbiaCO | mg/100 mL | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Kolumbia, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Kongó – BrazzavilleCG | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Kongó – KinshasaCD | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Közép-afrikai KöztársaságCF | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| KubaCU | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| KuvaitKW | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| LaoszLA | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| LengyelországPL | ‰ | ‰Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/dm³ (mg/L) | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Lengyelország, Hivatalos forrás · Lengyelország, Referenciaforrás, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| LesothoLS | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | BAC-egyenértékként megadott eredmény | légalkohol BAC-egyenértékre váltvaForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| LettországLV | ‰ | ‰Alap: nem megerősített | mg/L | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Lettország, Referenciaforrás |
| LibanonLB | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| LibériaLR | % BAC | g/dL (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| LíbiaLY | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| LiechtensteinLI | ‰ | g/kg (mg/g)Alap: alkoholtömeg vértömegre vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Hivatalos forrás · Svájc, Referenciaforrás |
| LitvániaLT | ‰ | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | légalkohol-eredményként ‰ (BAC) | légalkohol BAC-egyenértékre váltvaForrások: Hivatalos forrás · Litvánia, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| LuxemburgLU | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MadagaszkárMG | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MagyarországHU | ‰ | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Magyarország, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Makaó KKTMO | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | nincs megerősített adat | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MalajziaMY | mg/100 mL | g/dL (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Hivatalos forrás · Malajzia, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MalawiMW | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Maldív-szigetekMV | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MaliML | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MáltaMT | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MarokkóMA | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| Marshall-szigetekMH | % BAC | g/dL (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | BAC-egyenértékként megadott eredmény | légalkohol BAC-egyenértékre váltvaForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MauritániaMR | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MauritiusMU | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MexikóMX | % BAC | g/dL (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MianmarMM | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | nincs megerősített adat | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MikronéziaFM | % BAC | g/dL (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | nincs megerősített adat | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MoldovaMD | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MonacoMC | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MongóliaMN | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MontenegróME | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MontserratMS | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| MozambikMZ | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| NamíbiaNA | % BAC | g/dL (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| NauruNR | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| NémetországDE | ‰ | mg/gAlap: alkoholtömeg vértömegre vetítve | mg/L | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| NepálNP | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| NicaraguaNI | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | vérértékForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| NigerNE | g/L | g/LAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | a forrás nem közöl BrAC-értéket | nincs egységes országos számForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| NigériaNG | % BAC | g/dL (g/100 mL)Alap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | nincs megerősített adat | vérértékForrások: Hivatalos forrás · Nigéria, Referenciaforrás, Referenciaforrás |
| NiueNU | mg/100 mL | mg/100 mLAlap: alkoholtömeg vértérfogatra vetítve | mg/L (összehasonlító jelölés) | vér és levegő különForrások: Referenciaforrás, Referenciaforrás |
